Nombre | Latitud | Longitud | Población | Pais |
Guerting, Lorraine | 49.18333 | 6.61667 | 881 | France |
Guernes, Ã?le-de-France | 49.01667 | 1.63333 | 880 | France |
Cravant, Centre | 47.83333 | 1.56667 | 880 | France |
Courlaoux, Franche-Comté | 46.66667 | 5.45 | 880 | France |
Fèves, Lorraine | 49.2 | 6.11667 | 880 | France |
Vaux, Lorraine | 49.1 | 6.1 | 880 | France |
Saint-Aubin-le-Vertueux, Haute-Normandie | 49.05131 | 0.60725 | 880 | France |
Thenay, Centre | 46.63333 | 1.43333 | 880 | France |
Bellefontaine, Lorraine | 48.01667 | 6.45 | 880 | France |
Anglure, Champagne-Ardenne | 48.58333 | 3.81667 | 880 | France |
Kirchberg, Alsace | 47.79753 | 6.95795 | 879 | France |
Léojac, Midi-Pyrénées | 44.01667 | 1.45 | 879 | France |
Treigny, Bourgogne | 47.55 | 3.18333 | 879 | France |
Pontgibaud, Auvergne | 45.83333 | 2.86667 | 879 | France |
Mouliherne, Pays de la Loire | 47.46667 | 0.01667 | 879 | France |
Saint-Martin-des-Tilleuls, Pays de la Loire | 46.98333 | -1.05 | 879 | France |
Osenbach, Alsace | 47.98333 | 7.21667 | 878 | France |
Notre-Dame-des-Millières, Rhône-Alpes | 45.63333 | 6.35 | 878 | France |
Saint-Augustin-des-Bois, Pays de la Loire | 47.46667 | -0.78333 | 878 | France |
Busset, Auvergne | 46.06667 | 3.51667 | 878 | France |
Monografias, Exámenes, Universidades, Terciarios, Carreras, Cursos, Donde Estudiar, Que Estudiar y más: Desde 1999 brindamos a los estudiantes y docentes un lugar para publicar contenido educativo y nutrirse del conocimiento.
Contacto »