Nombre | Latitud | Longitud | Población | Pais |
Saint-Vaast-lès-Mello, Picardie | 49.26667 | 2.38333 | 859 | France |
Saint-Léger-aux-Bois, Picardie | 49.48333 | 2.95 | 859 | France |
Thusy, Rhône-Alpes | 45.95 | 5.95 | 859 | France |
Voutré, Pays de la Loire | 48.15 | -0.28333 | 859 | France |
Ploudiry, Brittany | 48.45 | -4.15 | 859 | France |
Hauteluce, Rhône-Alpes | 45.75 | 6.58333 | 859 | France |
Cormaranche-en-Bugey, Rhône-Alpes | 45.95 | 5.6 | 858 | France |
Lapeyrouse-Mornay, Rhône-Alpes | 45.31667 | 5 | 858 | France |
Adriers, Poitou-Charentes | 46.25 | 0.8 | 858 | France |
Brochon, Bourgogne | 47.23333 | 4.96667 | 858 | France |
Chassenard, Auvergne | 46.45 | 3.98333 | 858 | France |
Saint-Guyomard, Brittany | 47.78333 | -2.51667 | 858 | France |
Saint-Cyr-les-Vignes, Rhône-Alpes | 45.68333 | 4.3 | 858 | France |
Saint-Rémy, Poitou-Charentes | 46.36667 | -0.53333 | 858 | France |
Raddon-et-Chapendu, Franche-Comté | 47.85 | 6.48333 | 857 | France |
Noyers-Bocage, Basse-Normandie | 49.13333 | -0.56667 | 857 | France |
Murat-sur-Vèbre, Midi-Pyrénées | 43.7 | 2.86667 | 857 | France |
Wallon-Cappel, Nord-Pas-de-Calais | 50.73333 | 2.48333 | 857 | France |
Vauxbuin, Picardie | 49.36667 | 3.3 | 857 | France |
Autruy-sur-Juine, Centre | 48.26667 | 2.1 | 857 | France |
Monografias, Exámenes, Universidades, Terciarios, Carreras, Cursos, Donde Estudiar, Que Estudiar y más: Desde 1999 brindamos a los estudiantes y docentes un lugar para publicar contenido educativo y nutrirse del conocimiento.
Contacto »