Nombre | Latitud | Longitud | Población | Pais |
Ngamba, Cameroon (general) | 4.61667 | 12.33333 | 0 | Cameroon |
Ngamba, Cameroon (general) | 4.43333 | 12.01667 | 0 | Cameroon |
Ngam, Cameroon (general) | 6.73333 | 14.56667 | 0 | Cameroon |
Ngam, Cameroon (general) | 3.76667 | 12.58333 | 0 | Cameroon |
Ngam, Cameroon (general) | 2.78333 | 11.9 | 0 | Cameroon |
Ngali II, Cameroon (general) | 4.05 | 11.6 | 0 | Cameroon |
Ngali I, Cameroon (general) | 4.01667 | 11.58333 | 0 | Cameroon |
Ngali, South-West Province | 6.32892 | 9.52796 | 0 | Cameroon |
Ngaleu, Littoral | 5.10707 | 10.16294 | 0 | Cameroon |
Ngale, South-West Province | 6.42465 | 9.47343 | 0 | Cameroon |
Galbwa, Extreme-Nord | 11.09916 | 14.29527 | 0 | Cameroon |
Ngalane, Cameroon (general) | 2.8 | 11.23333 | 0 | Cameroon |
Ngalando, Cameroon (general) | 4.13333 | 14.61667 | 0 | Cameroon |
Ngalan, Cameroon (general) | 3.88333 | 11.65 | 0 | Cameroon |
Ngalan, Cameroon (general) | 3.53333 | 11.51667 | 0 | Cameroon |
Ngalan, Cameroon (general) | 2.93333 | 11.11667 | 0 | Cameroon |
Ngala, Cameroon (general) | 3.71667 | 12.41667 | 0 | Cameroon |
Ngal, Cameroon (general) | 5.06667 | 9.9 | 0 | Cameroon |
Ngainemborou, Cameroon (general) | 4.36667 | 14.76667 | 0 | Cameroon |
Ngaï, North Province | 7.6638 | 15.0188 | 0 | Cameroon |
Monografias, Exámenes, Universidades, Terciarios, Carreras, Cursos, Donde Estudiar, Que Estudiar y más: Desde 1999 brindamos a los estudiantes y docentes un lugar para publicar contenido educativo y nutrirse del conocimiento.
Contacto »