Nombre | Latitud | Longitud | Población | Pais |
Auvillers-les-Forges, Champagne-Ardenne | 49.86667 | 4.35 | 823 | France |
Assais-les-Jumeaux, Poitou-Charentes | 46.78333 | -0.05 | 823 | France |
Pontigny, Bourgogne | 47.91667 | 3.71667 | 823 | France |
Piblange, Lorraine | 49.25 | 6.41667 | 823 | France |
Perrier, Auvergne | 45.55 | 3.21667 | 823 | France |
Saint-Seurin-de-Cursac, Aquitaine | 45.15 | -0.63333 | 823 | France |
Saint-Romain-les-Atheux, Rhône-Alpes | 45.35 | 4.38333 | 823 | France |
Saint-Romain-la-Virvée, Aquitaine | 44.96667 | -0.4 | 823 | France |
Saint-Pierre-de-Chignac, Aquitaine | 45.13333 | 0.85 | 823 | France |
Saint-Rome-de-Cernon, Midi-Pyrénées | 44.01667 | 2.96667 | 822 | France |
Saint-Pierre-en-Port, Haute-Normandie | 49.8 | 0.48333 | 822 | France |
Rochefort-en-Yvelines, Ã?le-de-France | 48.58333 | 1.98333 | 822 | France |
Regnéville-sur-Mer, Basse-Normandie | 49.01667 | -1.55 | 822 | France |
Pranzac, Poitou-Charentes | 45.66667 | 0.35 | 822 | France |
Saint-Bauzille-de-la-Sylve, Languedoc-Roussillon | 43.61667 | 3.55 | 822 | France |
Passavant-la-Rochère, Franche-Comté | 47.96667 | 6.03333 | 822 | France |
Wolxheim, Alsace | 48.5686 | 7.51199 | 822 | France |
Heiteren, Alsace | 47.96667 | 7.53333 | 822 | France |
Hattstatt, Alsace | 48.01129 | 7.30084 | 822 | France |
Hauteville-sur-Fier, Rhône-Alpes | 45.9 | 5.98333 | 821 | France |
Monografias, Exámenes, Universidades, Terciarios, Carreras, Cursos, Donde Estudiar, Que Estudiar y más: Desde 1999 brindamos a los estudiantes y docentes un lugar para publicar contenido educativo y nutrirse del conocimiento.
Contacto »