Nombre | Latitud | Longitud | Población | Pais |
Grebenov, L'vivs'ka Oblast' | 48.96667 | 23.48333 | 600 | Ukraine |
РозгиÑ?Ñ?е, Ivano-Frankivs'ka Oblast' | 49.12265 | 23.68858 | 566 | Ukraine |
Vysoke, Donets'ka Oblast' | 47.94833 | 38.06389 | 553 | Ukraine |
Druzhba, Zhytomyrs'ka Oblast' | 51.2 | 27.91667 | 531 | Ukraine |
Metëlkino, Luhans'ka Oblast' | 48.92722 | 38.55278 | 511 | Ukraine |
Berehove, Avtonomna Respublika Krym | 44.9 | 33.61667 | 500 | Ukraine |
Bukovets, Zakarpats'ka Oblast' | 48.61667 | 23.36667 | 480 | Ukraine |
Keramik, Donets'ka Oblast' | 48.25194 | 37.68417 | 469 | Ukraine |
Voskhod, Avtonomna Respublika Krym | 44.51667 | 34.21667 | 462 | Ukraine |
Sad, Dnipropetrovs'ka Oblast' | 48.41667 | 35.26667 | 461 | Ukraine |
Gribovka, Odessa Oblast | 46.2 | 30.56667 | 450 | Ukraine |
Ð?емеÑ?Ñ?, Zakarpats'ka Oblast' | 48.42595 | 22.32903 | 399 | Ukraine |
Kurpaty, Avtonomna Respublika Krym | 44.43333 | 34.11667 | 399 | Ukraine |
Kurortnoye, Avtonomna Respublika Krym | 44.9 | 35.15 | 300 | Ukraine |
Zarvanitsa, Ternopil's'ka Oblast' | 49.21737 | 25.36846 | 300 | Ukraine |
Shchurovo, Donets'ka Oblast' | 48.96667 | 37.71667 | 264 | Ukraine |
Svoboda, Zakarpats'ka Oblast' | 48.35807 | 22.36713 | 240 | Ukraine |
Rakovets, L'vivs'ka Oblast' | 49.65 | 24.01667 | 207 | Ukraine |
Ponizovka, Avtonomna Respublika Krym | 44.4 | 33.96667 | 200 | Ukraine |
Gora Yargin-Khara-Aba, Donets'ka Oblast' | 47.71583 | 38.02667 | 192 | Ukraine |
Monografias, Exámenes, Universidades, Terciarios, Carreras, Cursos, Donde Estudiar, Que Estudiar y más: Desde 1999 brindamos a los estudiantes y docentes un lugar para publicar contenido educativo y nutrirse del conocimiento.
Contacto »