| Nombre | Latitud | Longitud | Población | Pais |
| Canly, Picardie | 49.38333 | 2.7 | 722 | France |
| Montignac-Charente, Poitou-Charentes | 45.78333 | 0.11667 | 722 | France |
| Saint-Désirat, Rhône-Alpes | 45.25 | 4.78333 | 722 | France |
| Hérisson, Auvergne | 46.51667 | 2.71667 | 722 | France |
| Fontenoy-le-Château, Lorraine | 47.96667 | 6.2 | 722 | France |
| Coussey, Lorraine | 48.41667 | 5.68333 | 722 | France |
| Lusans, Franche-Comté | 47.35 | 6.2 | 722 | France |
| Villeron, Ã?le-de-France | 49.05 | 2.53333 | 722 | France |
| Belleau, Lorraine | 48.83333 | 6.18333 | 722 | France |
| Trespoux-Rassiels, Midi-Pyrénées | 44.41667 | 1.36667 | 722 | France |
| Sarrancolin, Midi-Pyrénées | 42.96667 | 0.38333 | 721 | France |
| Métabief, Franche-Comté | 46.78333 | 6.35 | 721 | France |
| Le Chevain, Pays de la Loire | 48.43333 | 0.13333 | 721 | France |
| Seraucourt-le-Grand, Picardie | 49.78333 | 3.21667 | 721 | France |
| Oudrenne, Lorraine | 49.38333 | 6.31667 | 721 | France |
| Elzange, Lorraine | 49.36667 | 6.28333 | 721 | France |
| Bois-Jérôme-Saint-Ouen, Haute-Normandie | 49.11667 | 1.53333 | 721 | France |
| Saint-Maixent-sur-Vie, Pays de la Loire | 46.73333 | -1.83333 | 721 | France |
| Butten, Alsace | 48.96667 | 7.21667 | 721 | France |
| Chevroux, Rhône-Alpes | 46.38333 | 4.95 | 721 | France |
Monografias, Exámenes, Universidades, Terciarios, Carreras, Cursos, Donde Estudiar, Que Estudiar y más: Desde 1999 brindamos a los estudiantes y docentes un lugar para publicar contenido educativo y nutrirse del conocimiento.
Contacto »