Nombre | Latitud | Longitud | Población | Pais |
Cambaque, Guinea-Bissau (general) | 11.05 | -14.98333 | 0 | Guinea-Bissau |
Cambara BoÃdo, Guinea-Bissau (general) | 12.5 | -14.73333 | 0 | Guinea-Bissau |
Cambara Nhaco, Guinea-Bissau (general) | 12.5 | -14.71667 | 0 | Guinea-Bissau |
Cambasse, Guinea-Bissau (general) | 12.21667 | -14.73333 | 0 | Guinea-Bissau |
Cambeidare, Guinea-Bissau (general) | 12.16667 | -14.51667 | 0 | Guinea-Bissau |
Cambem, Guinea-Bissau (general) | 12.51667 | -14.48333 | 0 | Guinea-Bissau |
Cambembe, Guinea-Bissau (general) | 12.15 | -14.46667 | 0 | Guinea-Bissau |
Cambeque, Guinea-Bissau (general) | 11.06667 | -15.01667 | 0 | Guinea-Bissau |
Cambeque, Guinea-Bissau (general) | 11.18333 | -15.03333 | 0 | Guinea-Bissau |
Cambéssè, Guinea-Bissau (general) | 11.68333 | -14.76667 | 0 | Guinea-Bissau |
Cambesse, Guinea-Bissau (general) | 12.5 | -13.86667 | 0 | Guinea-Bissau |
Cambirò, Guinea-Bissau (general) | 11.53333 | -15.05 | 0 | Guinea-Bissau |
Camboido, Guinea-Bissau (general) | 12.21667 | -14.11667 | 0 | Guinea-Bissau |
Cambojo, Guinea-Bissau (general) | 12.1 | -14.51667 | 0 | Guinea-Bissau |
Cambom, Guinea-Bissau (general) | 10.98333 | -15.03333 | 0 | Guinea-Bissau |
Cambor, Guinea-Bissau (general) | 12.4 | -13.93333 | 0 | Guinea-Bissau |
Cambucari, Guinea-Bissau (general) | 11.73333 | -14.81667 | 0 | Guinea-Bissau |
Cambunto, Guinea-Bissau (general) | 12.25 | -14.71667 | 0 | Guinea-Bissau |
Cameconde, Guinea-Bissau (general) | 11.08333 | -15 | 0 | Guinea-Bissau |
Camessare, Guinea-Bissau (general) | 11.06667 | -15.05 | 0 | Guinea-Bissau |
Monografias, Exámenes, Universidades, Terciarios, Carreras, Cursos, Donde Estudiar, Que Estudiar y más: Desde 1999 brindamos a los estudiantes y docentes un lugar para publicar contenido educativo y nutrirse del conocimiento.
Contacto »