Nombre | Latitud | Longitud | Población | Pais |
Brioude, Auvergne | 45.3 | 3.4 | 7451 | France |
Givet, Champagne-Ardenne | 50.13333 | 4.83333 | 7448 | France |
Louvroil, Nord-Pas-de-Calais | 50.26427 | 3.96272 | 7446 | France |
Châteauneuf-sur-Loire, Centre | 47.86667 | 2.23333 | 7446 | France |
Saint-Genis-Pouilly, Rhône-Alpes | 46.24356 | 6.02119 | 7428 | France |
Segré, Pays de la Loire | 47.68333 | -0.86667 | 7428 | France |
Le Plessis-Bouchard, Ã?le-de-France | 49 | 2.23333 | 7420 | France |
Saint-Jean-de-Monts, Pays de la Loire | 46.78333 | -2.06667 | 7414 | France |
Geispolsheim, Alsace | 48.51667 | 7.65 | 7410 | France |
Guénange, Lorraine | 49.3 | 6.18333 | 7409 | France |
Seyssins, Rhône-Alpes | 45.15 | 5.68333 | 7408 | France |
Sautron, Pays de la Loire | 47.26667 | -1.66667 | 7405 | France |
Gray, Franche-Comté | 47.45 | 5.58333 | 7402 | France |
Villard-Bonnot, Rhône-Alpes | 45.23333 | 5.88333 | 7400 | France |
Ballan-Miré, Centre | 47.33333 | 0.61667 | 7398 | France |
Capbreton, Aquitaine | 43.63333 | -1.43333 | 7387 | France |
Uckange, Lorraine | 49.3 | 6.15 | 7385 | France |
Lavelanet, Midi-Pyrénées | 42.93333 | 1.85 | 7382 | France |
La Ferté-Macé, Basse-Normandie | 48.58999 | -0.358 | 7372 | France |
Feignies, Nord-Pas-de-Calais | 50.29806 | 3.91534 | 7370 | France |
Monografias, Exámenes, Universidades, Terciarios, Carreras, Cursos, Donde Estudiar, Que Estudiar y más: Desde 1999 brindamos a los estudiantes y docentes un lugar para publicar contenido educativo y nutrirse del conocimiento.
Contacto »