Nombre | Latitud | Longitud | Población | Pais |
Kolpakovka, Dnipropetrovs'ka Oblast' | 49.13333 | 35.01667 | 0 | Ukraine |
Kolpakovka, Donets'ka Oblast' | 47.8 | 38.61667 | 0 | Ukraine |
Kolpakov, Luhans'ka Oblast' | 49.09111 | 39.02278 | 0 | Ukraine |
Koloverti, Rivnens'ka Oblast' | 50.68333 | 26.95 | 0 | Ukraine |
Kolosovshchina, Poltava Oblast | 49.4 | 34.63333 | 0 | Ukraine |
Kolosovka, Zhytomyrs'ka Oblast' | 51.28333 | 28.86667 | 0 | Ukraine |
Kolosovka, Mykolayivs'ka Oblast' | 47.3 | 30.91667 | 0 | Ukraine |
Kolosnikovo, Donets'ka Oblast' | 48.05 | 38.06667 | 0 | Ukraine |
Kolosky, Avtonomna Respublika Krym | 45.87549 | 34.23482 | 0 | Ukraine |
Kolosky, Avtonomna Respublika Krym | 45.2698 | 33.29391 | 0 | Ukraine |
Kolontayev, Kharkivs'ka Oblast' | 49.98333 | 34.96667 | 0 | Ukraine |
Kolonshchina, Kiev Oblast | 50.45 | 29.96667 | 0 | Ukraine |
Kolonka, Avtonomna Respublika Krym | 45.35917 | 36.52861 | 0 | Ukraine |
Koloniya Zubovshchina, Zhytomyrs'ka Oblast' | 50.95 | 28.83333 | 0 | Ukraine |
Koloniya Zelëna, Ivano-Frankivs'ka Oblast' | 48.76667 | 25.15 | 0 | Ukraine |
Koloniya Zagoruv Novy, Volyns'ka Oblast' | 50.66667 | 24.61667 | 0 | Ukraine |
Koloniya Yanuvka, Rivnens'ka Oblast' | 51.41667 | 26.2 | 0 | Ukraine |
Koloniya Yadvipolâ??, Rivnens'ka Oblast' | 50.65 | 26.1 | 0 | Ukraine |
Koloniya Vydymer, Rivnens'ka Oblast' | 51.35 | 26.23333 | 0 | Ukraine |
Koloniya Voronuvka, Rivnens'ka Oblast' | 51 | 27.1 | 0 | Ukraine |
Monografias, Exámenes, Universidades, Terciarios, Carreras, Cursos, Donde Estudiar, Que Estudiar y más: Desde 1999 brindamos a los estudiantes y docentes un lugar para publicar contenido educativo y nutrirse del conocimiento.
Contacto »