Nombre | Latitud | Longitud | Población | Pais |
Allemans, Aquitaine | 45.28333 | 0.3 | 570 | France |
Choisel, Ã?le-de-France | 48.68333 | 2.01667 | 570 | France |
Grignols, Aquitaine | 45.08333 | 0.55 | 570 | France |
Goux-les-Usiers, Franche-Comté | 46.96667 | 6.28333 | 570 | France |
Hambers, Pays de la Loire | 48.25 | -0.41667 | 569 | France |
Le Brignon, Auvergne | 44.93333 | 3.88333 | 569 | France |
Landrais, Poitou-Charentes | 46.06667 | -0.86667 | 569 | France |
La Croixille, Pays de la Loire | 48.2 | -1.06667 | 569 | France |
La Châtre-Langlin, Centre | 46.41667 | 1.38333 | 569 | France |
La Chapelle-Blanche-Saint-Martin, Centre | 47.08333 | 0.78333 | 569 | France |
Cocherel, Ã?le-de-France | 49.01667 | 3.1 | 569 | France |
Macaye, Aquitaine | 43.33333 | -1.31667 | 569 | France |
Le Vernet, Midi-Pyrénées | 43.18333 | 1.6 | 569 | France |
Orschwiller, Alsace | 48.2416 | 7.38453 | 569 | France |
Ollé, Centre | 48.38333 | 1.3 | 569 | France |
Melsheim, Alsace | 48.75709 | 7.52254 | 569 | France |
Pouyastruc, Midi-Pyrénées | 43.26667 | 0.16667 | 569 | France |
Polincove, Nord-Pas-de-Calais | 50.85 | 2.1 | 569 | France |
Saint-Maurice-le-Girard, Pays de la Loire | 46.63333 | -0.8 | 569 | France |
Saint-Georges-le-Gaultier, Pays de la Loire | 48.3 | -0.1 | 569 | France |
Monografias, Exámenes, Universidades, Terciarios, Carreras, Cursos, Donde Estudiar, Que Estudiar y más: Desde 1999 brindamos a los estudiantes y docentes un lugar para publicar contenido educativo y nutrirse del conocimiento.
Contacto »