Nombre | Latitud | Longitud | Poblaci�n | Pais |
Phumĭ Rôvi�?ng Chuŏr, Kâmpóng Chhn�?ng | 12.4 | 104.81667 | 0 | Cambodia |
Phumĭ Rôvi�?ng Cheung, Kâmpóng Thum | 13.35 | 105.11667 | 0 | Cambodia |
Phumĭ Rôvi�?ng, Si�?m Réab | 13.73333 | 103.61667 | 0 | Cambodia |
Phumĭ Rôvi�?ng, Si�?m Réab | 13.51667 | 104 | 0 | Cambodia |
Phumĭ Rôvi�?ng, Si�?m Réab | 13.5 | 104 | 0 | Cambodia |
Phumĭ Rôvi�?ng, Si�?m Réab | 13.38333 | 104.41667 | 0 | Cambodia |
Phumĭ Rôvi�?ng, Kâmpóng Chhn�?ng | 12.36667 | 104.8 | 0 | Cambodia |
Phumĭ Rôvi�?ng, Poŭthĭs�?t | 12.3 | 103.55 | 0 | Cambodia |
Phumĭ Rôvi�?ng, Kâmpóng Cham | 12.03333 | 105.01667 | 0 | Cambodia |
Phumĭ Rôvi�?ng, Khétt Kâmpóng Sp�? | 11.45 | 104.6 | 0 | Cambodia |
Phumĭ Rôvi�?ng, Takêv | 11.21667 | 104.8 | 0 | Cambodia |
Phumĭ Rôvé Kraôm, Môndól Kiri | 12.65 | 106.93333 | 0 | Cambodia |
Phumĭ Roŭ (2), Svay Ri�?ng | 10.95 | 105.93333 | 0 | Cambodia |
Phumĭ Roŭ (1), Svay Ri�?ng | 10.93333 | 105.95 | 0 | Cambodia |
Phumĭ Roŭt, Kâmpóng Cham | 12.25 | 104.96667 | 0 | Cambodia |
Phumĭ Roŭng Vêng, Kâmpôt | 10.63333 | 104.45 | 0 | Cambodia |
Phumĭ Roŭng Koŭ Daeum, Bantéay Méan Che�?y | 13.43333 | 102.93333 | 0 | Cambodia |
Phumĭ Roŭng Koŭ, Si�?m Réab | 13.58333 | 103.51667 | 0 | Cambodia |
Phumĭ Roŭng Koŭ, Kâmpóng Cham | 12.08333 | 105.25 | 0 | Cambodia |
Phumĭ Roŭng Koŭ, Khétt Kâmpóng Sp�? | 11.51667 | 104.58333 | 0 | Cambodia |
Monografias, Exámenes, Universidades, Terciarios, Carreras, Cursos, Donde Estudiar, Que Estudiar y más: Desde 1999 brindamos a los estudiantes y docentes un lugar para publicar contenido educativo y nutrirse del conocimiento.
Contacto »