Nombre | Latitud | Longitud | Población | Pais |
Beyrie-sur-Joyeuse, Aquitaine | 43.31667 | -1.06667 | 502 | France |
Beurey-sur-Saulx, Lorraine | 48.75 | 5.03333 | 502 | France |
Beslon, Basse-Normandie | 48.85 | -1.15 | 502 | France |
Champagnac, Poitou-Charentes | 45.41667 | -0.38333 | 502 | France |
Carresse-Cassaber, Aquitaine | 43.48333 | -1 | 502 | France |
Champmillon, Poitou-Charentes | 45.63333 | 0 | 501 | France |
Baudres, Centre | 47.05 | 1.56667 | 501 | France |
Angeac-Champagne, Poitou-Charentes | 45.6 | -0.3 | 501 | France |
Rouvres-en-Multien, Picardie | 49.11667 | 3.03333 | 501 | France |
Salperwick, Nord-Pas-de-Calais | 50.76667 | 2.23333 | 501 | France |
Nouvion-et-Catillon, Picardie | 49.7 | 3.48333 | 501 | France |
Montazels, Languedoc-Roussillon | 42.95 | 2.25 | 501 | France |
Queyssac, Aquitaine | 44.9 | 0.55 | 501 | France |
Prauthoy, Champagne-Ardenne | 47.66667 | 5.28333 | 501 | France |
Sideville, Basse-Normandie | 49.58333 | -1.68333 | 501 | France |
VÅ?gtlinshoffen, Alsace | 48.02059 | 7.28162 | 501 | France |
Le Plessis-Mériot, Champagne-Ardenne | 48.51667 | 3.45 | 501 | France |
Coutures, Pays de la Loire | 47.36667 | -0.35 | 501 | France |
Cosqueville, Basse-Normandie | 49.7 | -1.4 | 501 | France |
Clayes, Brittany | 48.18333 | -1.85 | 501 | France |
Monografias, Exámenes, Universidades, Terciarios, Carreras, Cursos, Donde Estudiar, Que Estudiar y más: Desde 1999 brindamos a los estudiantes y docentes un lugar para publicar contenido educativo y nutrirse del conocimiento.
Contacto »