Nombre | Latitud | Longitud | Población | Pais |
Geishouse, Alsace | 47.88333 | 7.06667 | 498 | France |
Dannelbourg, Lorraine | 48.73333 | 7.23333 | 498 | France |
Grazac, Midi-Pyrénées | 43.31667 | 1.45 | 497 | France |
Gauré, Midi-Pyrénées | 43.61667 | 1.61667 | 497 | France |
Franvillers, Picardie | 49.96667 | 2.5 | 497 | France |
Le Ribay, Pays de la Loire | 48.38333 | -0.41667 | 497 | France |
Le Miroir, Bourgogne | 46.51667 | 5.33333 | 497 | France |
La Berthenoux, Centre | 46.65 | 2.06667 | 497 | France |
Voultegon, Poitou-Charentes | 46.93333 | -0.51667 | 497 | France |
Vauchassis, Champagne-Ardenne | 48.21667 | 3.91667 | 497 | France |
Saulzais-le-Potier, Centre | 46.6 | 2.5 | 497 | France |
Saint-Vincent-de-Connezac, Aquitaine | 45.16667 | 0.4 | 497 | France |
Saint-Phal, Champagne-Ardenne | 48.11667 | 4 | 497 | France |
Saint-Barthélemy-de-Bellegarde, Aquitaine | 45.06667 | 0.2 | 497 | France |
Millery, Lorraine | 48.81667 | 6.13333 | 497 | France |
Molay, Franche-Comté | 47.01667 | 5.41667 | 496 | France |
Verfeuil, Languedoc-Roussillon | 44.16667 | 4.45 | 496 | France |
Pérignac, Poitou-Charentes | 45.46667 | 0.08333 | 496 | France |
Ouainville, Haute-Normandie | 49.78333 | 0.58333 | 496 | France |
Montréal, Rhône-Alpes | 44.51667 | 4.3 | 496 | France |
Monografias, Exámenes, Universidades, Terciarios, Carreras, Cursos, Donde Estudiar, Que Estudiar y más: Desde 1999 brindamos a los estudiantes y docentes un lugar para publicar contenido educativo y nutrirse del conocimiento.
Contacto »