Nombre | Latitud | Longitud | Población | Pais |
Tubersent, Nord-Pas-de-Calais | 50.51667 | 1.7 | 484 | France |
Seychalles, Auvergne | 45.8 | 3.33333 | 484 | France |
Yviers, Poitou-Charentes | 45.28333 | 0 | 484 | France |
Saint-Valérien, Pays de la Loire | 46.53333 | -0.93333 | 484 | France |
Saint-Saire, Haute-Normandie | 49.7 | 1.5 | 484 | France |
Saint-Jean-de-Serres, Languedoc-Roussillon | 44 | 4.06667 | 484 | France |
Saint-Jacques-de-Thouars, Poitou-Charentes | 46.98333 | -0.21667 | 484 | France |
Puligny-Montrachet, Bourgogne | 46.95 | 4.75 | 484 | France |
Glaignes, Picardie | 49.27136 | 2.85151 | 484 | France |
Le Déluge, Picardie | 49.3 | 2.11667 | 484 | France |
Ã?chebrune, Poitou-Charentes | 45.58333 | -0.45 | 484 | France |
Lerrain, Lorraine | 48.15 | 6.15 | 484 | France |
Issendolus, Midi-Pyrénées | 44.73333 | 1.8 | 483 | France |
Génébrières, Midi-Pyrénées | 44 | 1.5 | 483 | France |
Craywick, Nord-Pas-de-Calais | 50.96667 | 2.23333 | 483 | France |
Lamontjoie, Aquitaine | 44.06667 | 0.53333 | 483 | France |
Gavrelle, Nord-Pas-de-Calais | 50.33333 | 2.88333 | 483 | France |
Locarn, Brittany | 48.31667 | -3.41667 | 483 | France |
BabÅ?uf, Picardie | 49.58333 | 3.08333 | 483 | France |
Béthemont-la-Forêt, �le-de-France | 49.05 | 2.25 | 483 | France |
Monografias, Exámenes, Universidades, Terciarios, Carreras, Cursos, Donde Estudiar, Que Estudiar y más: Desde 1999 brindamos a los estudiantes y docentes un lugar para publicar contenido educativo y nutrirse del conocimiento.
Contacto »