Nombre | Latitud | Longitud | Población | Pais |
Tupin-et-Semons, Rhône-Alpes | 45.48333 | 4.8 | 468 | France |
Traubach-le-Haut, Alsace | 47.66667 | 7.1 | 468 | France |
Toutry, Bourgogne | 47.5 | 4.11667 | 468 | France |
Thérouldeville, Haute-Normandie | 49.76667 | 0.51667 | 468 | France |
Vauclerc, Champagne-Ardenne | 48.71667 | 4.65 | 468 | France |
Saint-Laurs, Poitou-Charentes | 46.51667 | -0.56667 | 468 | France |
Oradour-Saint-Genest, Limousin | 46.23333 | 1.03333 | 468 | France |
Montiers-sur-Saulx, Lorraine | 48.53333 | 5.26667 | 468 | France |
Marizy, Bourgogne | 46.56667 | 4.41667 | 468 | France |
Marçay, Centre | 47.1 | 0.21667 | 468 | France |
Mantry, Franche-Comté | 46.8 | 5.56667 | 468 | France |
Montigny-le-Chartif, Centre | 48.28333 | 1.16667 | 467 | France |
MÅ?uvres, Nord-Pas-de-Calais | 50.15 | 3.06667 | 467 | France |
Ville-Dommange, Champagne-Ardenne | 49.2 | 3.93333 | 467 | France |
Noyant-et-Aconin, Picardie | 49.33333 | 3.33333 | 467 | France |
Neuilly-la-Forêt, Basse-Normandie | 49.26667 | -1.1 | 467 | France |
Moulins-sur-Yèvre, Centre | 47.08333 | 2.51667 | 467 | France |
Sainte-Croix, Bourgogne | 46.56667 | 5.25 | 467 | France |
Pressignac-Vicq, Aquitaine | 44.9 | 0.71667 | 467 | France |
La Chapelle-Thireuil, Poitou-Charentes | 46.56667 | -0.55 | 467 | France |
Monografias, Exámenes, Universidades, Terciarios, Carreras, Cursos, Donde Estudiar, Que Estudiar y más: Desde 1999 brindamos a los estudiantes y docentes un lugar para publicar contenido educativo y nutrirse del conocimiento.
Contacto »