Nombre | Latitud | Longitud | Poblaci�n | Pais |
Baketi�?i, Ličko-Senjska | 44.6425 | 15.38528 | 0 | Croatia |
Kaniža, Ličko-Senjska | 44.64167 | 15.37028 | 0 | Croatia |
Škodi�?i, Ličko-Senjska | 44.66056 | 15.34361 | 0 | Croatia |
Nogonji�?i, Ličko-Senjska | 44.66139 | 15.36028 | 0 | Croatia |
Adžije, Ličko-Senjska | 44.54806 | 15.39167 | 0 | Croatia |
Vukeli�?i, Ličko-Senjska | 44.54972 | 15.39972 | 0 | Croatia |
Radmanovi�?i, Ličko-Senjska | 44.55361 | 15.48028 | 0 | Croatia |
Rašete, Ličko-Senjska | 44.55417 | 15.48444 | 0 | Croatia |
Loskun, Ličko-Senjska | 44.69583 | 15.955 | 0 | Croatia |
Vukmirovi�?i, Ličko-Senjska | 44.84611 | 15.43806 | 0 | Croatia |
Končari, Ličko-Senjska | 44.84167 | 15.44167 | 0 | Croatia |
Deli�?i, Ličko-Senjska | 44.84944 | 15.44361 | 0 | Croatia |
Krst, Ličko-Senjska | 44.84556 | 15.45444 | 0 | Croatia |
Rujnica, Ličko-Senjska | 44.58861 | 15.43056 | 0 | Croatia |
Stari Budak, Ličko-Senjska | 44.58361 | 15.39917 | 0 | Croatia |
Gradsko Selo, Ličko-Senjska | 44.57833 | 15.39861 | 0 | Croatia |
Kut, Ličko-Senjska | 44.75528 | 15.43056 | 0 | Croatia |
Alan, Ličko-Senjska | 44.75444 | 15.4225 | 0 | Croatia |
Podkoren, Ličko-Senjska | 44.75972 | 15.38472 | 0 | Croatia |
Ladiši�?i, Ličko-Senjska | 44.75889 | 15.41917 | 0 | Croatia |
Monografias, Exámenes, Universidades, Terciarios, Carreras, Cursos, Donde Estudiar, Que Estudiar y más: Desde 1999 brindamos a los estudiantes y docentes un lugar para publicar contenido educativo y nutrirse del conocimiento.
Contacto »