Nombre | Latitud | Longitud | Población | Pais |
Gryni, Kiev Oblast | 51.05 | 30.26667 | 0 | Ukraine |
Gryaznaya, Sumy Oblast | 50.745 | 35.18111 | 0 | Ukraine |
Gryazna, Chernihivs'ka Oblast' | 51.8 | 31.83333 | 0 | Ukraine |
Gryakovo, Poltava Oblast | 49.63333 | 35.38333 | 0 | Ukraine |
Gryady, Volyns'ka Oblast' | 50.73333 | 24.23333 | 0 | Ukraine |
Gryada, Ternopil's'ka Oblast' | 50.11667 | 25.53333 | 0 | Ukraine |
Hruz'ko-Zoryans'ke, Donets'ka Oblast' | 47.94306 | 38.09611 | 0 | Ukraine |
Gruzskoye, Sumy Oblast | 51.6 | 33.45 | 0 | Ukraine |
Gruzskoye, Sumy Oblast | 51.2 | 33.55 | 0 | Ukraine |
Gruzskoye, Donets'ka Oblast' | 48.55 | 37.3 | 0 | Ukraine |
Hruz'ke, Kirovohrads'ka Oblast' | 48.54361 | 32.05389 | 0 | Ukraine |
Gruzskoye, Kirovohrads'ka Oblast' | 48.43333 | 30.4 | 0 | Ukraine |
Hruz'ko-Lomivka, Donets'ka Oblast' | 47.90639 | 38.11917 | 0 | Ukraine |
Gruzskiye, Zaporiz'ka Oblast' | 47.3 | 36.71667 | 0 | Ukraine |
Gruzskiy, Sumy Oblast | 51.10111 | 34.68417 | 0 | Ukraine |
Gruzskiy, Dnipropetrovs'ka Oblast' | 47.85 | 34.33333 | 0 | Ukraine |
Gruzkoye, Kiev Oblast | 50.28333 | 29.76667 | 0 | Ukraine |
Gruzâ??kov, Vinnyts'ka Oblast' | 48.75 | 29.63333 | 0 | Ukraine |
Gruzâ??ka, Dnipropetrovs'ka Oblast' | 47.98333 | 33.15 | 0 | Ukraine |
Hruzevytsya, Khmel'nyts'ka Oblast' | 49.48333 | 26.83333 | 0 | Ukraine |
Monografias, Exámenes, Universidades, Terciarios, Carreras, Cursos, Donde Estudiar, Que Estudiar y más: Desde 1999 brindamos a los estudiantes y docentes un lugar para publicar contenido educativo y nutrirse del conocimiento.
Contacto »