Nombre | Latitud | Longitud | Poblacin | Pais |
Maganu, Blue Nile | 11.83333 | 34.65 | 0 | Sudan |
Magal, Northern | 18.26667 | 31.66667 | 0 | Sudan |
Magadib, Northern | 20.20833 | 30.57028 | 0 | Sudan |
Magabadi, Gharb Dārfūr | 13.26667 | 22.23333 | 0 | Sudan |
Mafi, Central Equatoria | 4.43111 | 31.19444 | 0 | Sudan |
Madue, Blue Nile | 11.45 | 35 | 0 | Sudan |
Madreggi, Gharb al Istiwāʼīyah | 5.11972 | 29.46833 | 0 | Sudan |
Madol, Shamāl Baḩr al Ghazāl | 9.03333 | 27.76667 | 0 | Sudan |
Madol, Warab | 8.56667 | 28.58333 | 0 | Sudan |
Mading, Shamāl Baḩr al Ghazāl | 9.15 | 27.48333 | 0 | Sudan |
Mading, Ba?r al Ghazal Wilayat | 8.9 | 27.81667 | 0 | Sudan |
Mading, Ba?r al Ghazal Wilayat | 8.58333 | 27.95 | 0 | Sudan |
Mading, Warab | 8.21667 | 28.51667 | 0 | Sudan |
Mading, Junqalī | 6.22278 | 31.57278 | 0 | Sudan |
Madīnah, Janūb Dārfūr | 12.33333 | 23.95 | 0 | Sudan |
Madi Biti, Gharb al Istiwāʼīyah | 5.70778 | 30.56917 | 0 | Sudan |
Madial, Eastern Equatoria | 3.83333 | 33.45 | 0 | Sudan |
Madi, Gharb Dārfūr | 13.36667 | 23.95 | 0 | Sudan |
Madi, Al Wilāyah al Istiwā'īyah | 6.36667 | 29.95 | 0 | Sudan |
Madi, Gharb al Istiwāʼīyah | 5.16667 | 30.78333 | 0 | Sudan |
Monografias, Exámenes, Universidades, Terciarios, Carreras, Cursos, Donde Estudiar, Que Estudiar y más: Desde 1999 brindamos a los estudiantes y docentes un lugar para publicar contenido educativo y nutrirse del conocimiento.
Contacto »