Nombre | Latitud | Longitud | Población | Pais |
Tuban, East Java | -6.9 | 112.05 | 76242 | Indonesia |
Kebomas, East Java | -7.16667 | 112.6333 | 75982 | Indonesia |
Karangsembung, Indonesia (general) | -6.85 | 108.65 | 75856 | Indonesia |
Tarub, Indonesia (general) | -6.93333 | 109.16667 | 75739 | Indonesia |
Batu, East Java | -7.87 | 112.52833 | 75631 | Indonesia |
Sungailiat, South Sumatra | -1.85 | 106.13333 | 74719 | Indonesia |
Petarukan, Indonesia (general) | -6.88333 | 109.43333 | 74188 | Indonesia |
Gresik, East Java | -7.15389 | 112.65611 | 73629 | Indonesia |
Sewon, Yogyakarta | -7.87639 | 110.35889 | 73585 | Indonesia |
Jatibarang, West Java | -6.47472 | 108.31528 | 73010 | Indonesia |
Kuningan, West Java | -6.97583 | 108.48306 | 72085 | Indonesia |
Sragen, Central Java | -7.42639 | 111.02222 | 71522 | Indonesia |
Pagaralam, South Sumatra | -4.01667 | 103.26667 | 70386 | Indonesia |
Mertoyudan, Central Java | -7.52 | 110.22639 | 69871 | Indonesia |
Bondowoso, East Java | -7.91346 | 113.82145 | 69783 | Indonesia |
Nganjuk, Indonesia (general) | -7.6 | 111.91667 | 69011 | Indonesia |
Melati, Indonesia (general) | -7.73333 | 110.36667 | 67090 | Indonesia |
Bima, Nusa Tenggara Barat | -8.46667 | 118.71667 | 66970 | Indonesia |
Sokaraja, Central Java | -7.45806 | 109.28806 | 66482 | Indonesia |
Gamping Lor, Yogyakarta | -7.79556 | 110.32639 | 66110 | Indonesia |
Monografias, Exámenes, Universidades, Terciarios, Carreras, Cursos, Donde Estudiar, Que Estudiar y más: Desde 1999 brindamos a los estudiantes y docentes un lugar para publicar contenido educativo y nutrirse del conocimiento.
Contacto »