Nombre | Latitud | Longitud | Poblaci�n | Pais |
Mahala Glo�?e, Komuna e Kamenicës | 42.60722 | 21.53 | 0 | Kosovo |
Carevc, Komuna e Kamenicës | 42.60917 | 21.48361 | 0 | Kosovo |
Kosovica, Komuna e Kamenicës | 42.62667 | 21.48972 | 0 | Kosovo |
Plavica, Komuna e Novobërdës | 42.6075 | 21.43972 | 0 | Kosovo |
Mahala Bagovište, Komuna e Novobërdës | 42.62694 | 21.42222 | 0 | Kosovo |
Vrba, Komuna e Zubin Potokut | 42.95944 | 20.69083 | 0 | Kosovo |
Vlase, Komuna e Novobërdës | 42.61972 | 21.39667 | 0 | Kosovo |
Rajnovac, Komuna e Prishtinës | 42.61306 | 21.33472 | 0 | Kosovo |
Gornja Rapča, Komuna e Dragashit | 42.09111 | 20.61389 | 0 | Kosovo |
Donja Rapča, Komuna e Dragashit | 42.08306 | 20.61833 | 0 | Kosovo |
Vidaci, Komuna e Prishtinës | 42.6175 | 21.3425 | 0 | Kosovo |
Golema Livada, Komuna e Prishtinës | 42.62694 | 21.37528 | 0 | Kosovo |
Grbeš, Komuna e Prishtinës | 42.64333 | 21.37611 | 0 | Kosovo |
Modri Potok, Komuna e Prishtinës | 42.6375 | 21.39306 | 0 | Kosovo |
Mahala Dragolisice, Komuna e Prishtinës | 42.63583 | 21.40472 | 0 | Kosovo |
Vakovce, Komuna e Prishtinës | 42.645 | 21.41139 | 0 | Kosovo |
Babudovica, Komuna e Zubin Potokut | 42.96639 | 20.635 | 0 | Kosovo |
Kloko�?, Komuna e Prishtinës | 42.63111 | 21.44667 | 0 | Kosovo |
Kopiloviq, Komuna e Zubin Potokut | 42.96056 | 20.61111 | 0 | Kosovo |
Nišno Kolo, Komuna e Prishtinës | 42.64417 | 21.44417 | 0 | Kosovo |
Monografias, Exámenes, Universidades, Terciarios, Carreras, Cursos, Donde Estudiar, Que Estudiar y más: Desde 1999 brindamos a los estudiantes y docentes un lugar para publicar contenido educativo y nutrirse del conocimiento.
Contacto »