Nombre | Latitud | Longitud | Poblaci�n | Pais |
Cabeceira, Nampula | -14575 | 40655 | 0 | Mozambique |
Cabe, Sofala | -2125944 | 3425806 | 0 | Mozambique |
Cabancunda, Tete | -1485194 | 3374833 | 0 | Mozambique |
Cabancunda, Tete | -1482417 | 3375028 | 0 | Mozambique |
Cabala, Inhambane | -2199194 | 3416806 | 0 | Mozambique |
Cabaíra, Mozambique (general) | -162 | 3175 | 0 | Mozambique |
Cabaia, Zambézia | -1768778 | 3725667 | 0 | Mozambique |
Cabaceira Pequena, Nampula | -1500111 | 4076611 | 0 | Mozambique |
Cabaceira, Nampula | -1498056 | 4073417 | 0 | Mozambique |
Bzinsasso, Mozambique (general) | -1618333 | 3316667 | 0 | Mozambique |
Buzue, Sofala | -1864389 | 3421167 | 0 | Mozambique |
Buzo, Maputo Province | -2556417 | 3262833 | 0 | Mozambique |
Buzana, Mozambique (general) | -1995 | 3335 | 0 | Mozambique |
Buva, Gaza | -2487139 | 3293889 | 0 | Mozambique |
Buunhe, Sofala | -2026889 | 3368333 | 0 | Mozambique |
Buto, Maputo Province | -2524639 | 322875 | 0 | Mozambique |
Buto, Mozambique (general) | -1468333 | 3591667 | 0 | Mozambique |
Butiro, Manica | -2067306 | 3353444 | 0 | Mozambique |
Bute, Mozambique (general) | -1851667 | 3455 | 0 | Mozambique |
Burramela, Zambézia | -1746083 | 3745417 | 0 | Mozambique |
Monografias, Exámenes, Universidades, Terciarios, Carreras, Cursos, Donde Estudiar, Que Estudiar y más: Desde 1999 brindamos a los estudiantes y docentes un lugar para publicar contenido educativo y nutrirse del conocimiento.
Contacto »