Nombre | Latitud | Longitud | Poblaci�n | Pais |
Polje, Splitsko-Dalmatinska | 42.97222 | 16.00944 | 0 | Croatia |
Gudelji, Splitsko-Dalmatinska | 43.40639 | 17.21194 | 0 | Croatia |
Kasali, Splitsko-Dalmatinska | 43.41111 | 17.19639 | 0 | Croatia |
Petar Ogulinski, Karlovačka | 45.27278 | 15.20917 | 0 | Croatia |
Staro Selo, Osječko-Baranjska | 45.395 | 18.12139 | 0 | Croatia |
Puškarič Selo, Karlovačka | 45.26889 | 15.19139 | 0 | Croatia |
Donji Vinjani, Splitsko-Dalmatinska | 43.43111 | 17.25278 | 0 | Croatia |
Mrvoši, Karlovačka | 45.3025 | 15.18278 | 0 | Croatia |
Bukovac, Osječko-Baranjska | 45.40972 | 18.0375 | 0 | Croatia |
Peri�?i, Karlovačka | 45.27944 | 15.29806 | 0 | Croatia |
Novo Selo, Osječko-Baranjska | 45.41833 | 18.10556 | 0 | Croatia |
Rake, Splitsko-Dalmatinska | 43.40111 | 17.10917 | 0 | Croatia |
Mamule, Primorsko-Goranska | 45.33833 | 15.11528 | 0 | Croatia |
Bartulovici, Splitsko-Dalmatinska | 43.425 | 17.08083 | 0 | Croatia |
Stari Tajnovac, Osječko-Baranjska | 45.48083 | 18.04528 | 0 | Croatia |
Matkovi�?i, Splitsko-Dalmatinska | 43.41194 | 17.13611 | 0 | Croatia |
Nesvanulice, Sisačko-Moslavačka | 45.05139 | 16.2825 | 0 | Croatia |
Carevi�?i, Splitsko-Dalmatinska | 43.38528 | 16.91389 | 0 | Croatia |
Vanji�?i, Sisačko-Moslavačka | 45.08194 | 16.3375 | 0 | Croatia |
Golubovac Divuški, Sisačko-Moslavačka | 45.13583 | 16.42722 | 0 | Croatia |
Monografias, Exámenes, Universidades, Terciarios, Carreras, Cursos, Donde Estudiar, Que Estudiar y más: Desde 1999 brindamos a los estudiantes y docentes un lugar para publicar contenido educativo y nutrirse del conocimiento.
Contacto »