Nombre | Latitud | Longitud | Población | Pais |
Vysshiy Bulatets, Poltava Oblast | 50.03333 | 32.9 | 0 | Ukraine |
Vyssheye Solenoye, Kharkivs'ka Oblast' | 49.28139 | 37.72889 | 0 | Ukraine |
Vyssheolâ??chedayev, Vinnyts'ka Oblast' | 48.73333 | 27.68333 | 0 | Ukraine |
Vysshaya Pogorelaya, Khmel'nyts'ka Oblast' | 49.65 | 27.2 | 0 | Ukraine |
Vysshaya Kropivna, Vinnyts'ka Oblast' | 48.88333 | 29.15 | 0 | Ukraine |
Vysshaya Dubechnya, Kiev Oblast | 50.73333 | 30.66667 | 0 | Ukraine |
Vyspa, Ivano-Frankivs'ka Oblast' | 49.5 | 24.45 | 0 | Ukraine |
Vysotsko, L'vivs'ka Oblast' | 50.01667 | 25.03333 | 0 | Ukraine |
Vysotsk, Rivnens'ka Oblast' | 51.73333 | 26.65 | 0 | Ukraine |
Vysotsk, Volyns'ka Oblast' | 51.1 | 23.9 | 0 | Ukraine |
Vysokoye, Chernihivs'ka Oblast' | 51.33333 | 32.53333 | 0 | Ukraine |
Vysokoye, Chernihivs'ka Oblast' | 50.66667 | 32.5 | 0 | Ukraine |
Vysokoye, Zhytomyrs'ka Oblast' | 50.38333 | 29.51667 | 0 | Ukraine |
Vysokoye, Sumy Oblast | 50.27417 | 35.0475 | 0 | Ukraine |
Vysokoye, Kiev Oblast | 49.25 | 29.81667 | 0 | Ukraine |
Vysokoye, Ternopil's'ka Oblast' | 49.13333 | 25 | 0 | Ukraine |
Vysokoye, Dnipropetrovs'ka Oblast' | 47.81667 | 34.48333 | 0 | Ukraine |
Vysoke, Zaporiz'ka Oblast' | 47.23139 | 35.40389 | 0 | Ukraine |
Vysokoye, Kherson Oblast | 46.91667 | 33.08333 | 0 | Ukraine |
Vysokoye, Avtonomna Respublika Krym | 45.15139 | 36.29444 | 0 | Ukraine |
Monografias, Exámenes, Universidades, Terciarios, Carreras, Cursos, Donde Estudiar, Que Estudiar y más: Desde 1999 brindamos a los estudiantes y docentes un lugar para publicar contenido educativo y nutrirse del conocimiento.
Contacto »