Nombre | Latitud | Longitud | Poblacin | Pais |
As Suwayjid, Al Ba?rah | 30.86312 | 47.55097 | 0 | Iraq |
Al Ḩawāfiz̧, Al Ba?rah | 30.85835 | 47.55304 | 0 | Iraq |
Qaryat as Su??aydāt, Bābil | 32.84188 | 44.22191 | 0 | Iraq |
Qaryat Ḩandīj, Bābil | 32.86148 | 44.25182 | 0 | Iraq |
Qaryat ar Rū??īyah, Bābil | 32.85819 | 44.20621 | 0 | Iraq |
??Arab Mīrzah Najm, Bābil | 32.78782 | 44.23855 | 0 | Iraq |
Qaryat Dārī al ??Alwān, Karbalāʼ | 32.75717 | 44.23879 | 0 | Iraq |
Shahāb ar Rajah, Bābil | 32.8693 | 44.2228 | 0 | Iraq |
`Arab `Abd Kha?īr ad Dawsh, Bābil | 32.88806 | 44.19778 | 0 | Iraq |
Hādī Jāyid, Bābil | 32.88313 | 44.21434 | 0 | Iraq |
??Arab ??Abd Allāh Khaţţāb, Bābil | 32.88939 | 44.2257 | 0 | Iraq |
??Abd Allāh Aḩmad, Bābil | 32.89426 | 44.2193 | 0 | Iraq |
Hādī Muḩammad, Bābil | 32.90277 | 44.2093 | 0 | Iraq |
Khu?ayr ??Abbās, Bābil | 32.92183 | 44.2045 | 0 | Iraq |
Muḩammad Salmān Ḩasan, Bābil | 32.92235 | 44.19741 | 0 | Iraq |
Jāsim Muḩammad, Bābil | 32.92931 | 44.19882 | 0 | Iraq |
??Abbās Fayḩān, Bābil | 32.91493 | 44.19202 | 0 | Iraq |
Qaryat Umm al Ḩayāyah, Bābil | 32.95817 | 44.1949 | 0 | Iraq |
??Arab ??Alī az̧ Z̧āhir, Bābil | 32.97607 | 44.19222 | 0 | Iraq |
Qaryat Fuḩayl Umm al Khayr, Baghdād | 32.99619 | 44.17075 | 0 | Iraq |
Monografias, Exámenes, Universidades, Terciarios, Carreras, Cursos, Donde Estudiar, Que Estudiar y más: Desde 1999 brindamos a los estudiantes y docentes un lugar para publicar contenido educativo y nutrirse del conocimiento.
Contacto »