Nombre | Latitud | Longitud | Poblaci�n | Pais |
Sušini, Zadarska | 44.02889 | 15.81639 | 0 | Croatia |
Krešovi�?i, Šibensko-Kniniska | 44.06194 | 15.85722 | 0 | Croatia |
Medi�?, Zadarska | 44.05833 | 15.81917 | 0 | Croatia |
Dobri�?i, Zadarska | 44.02583 | 15.795 | 0 | Croatia |
Uzelac, Zadarska | 44.0375 | 15.76278 | 0 | Croatia |
Mrkelnje, Zadarska | 44.04389 | 15.80667 | 0 | Croatia |
Miodraž, Zadarska | 44.01 | 15.76417 | 0 | Croatia |
Šapan, Zadarska | 44.01861 | 15.77806 | 0 | Croatia |
Stupnički Kuti, Brodsko-Posavska | 45.12139 | 17.81472 | 0 | Croatia |
Bučani, Splitsko-Dalmatinska | 43.62917 | 16.66056 | 0 | Croatia |
Živči�?, Karlovačka | 45.45556 | 15.57389 | 0 | Croatia |
Vuglenica, Karlovačka | 45.51194 | 15.56639 | 0 | Croatia |
Mala Elsa, Karlovačka | 45.51528 | 15.50194 | 0 | Croatia |
Orlovac, Karlovačka | 45.52528 | 15.58167 | 0 | Croatia |
Harambaši�?, Šibensko-Kniniska | 44.07583 | 15.97056 | 0 | Croatia |
Žeželj, Šibensko-Kniniska | 44.08528 | 15.96806 | 0 | Croatia |
Končarovi�?, Šibensko-Kniniska | 44.08611 | 15.94111 | 0 | Croatia |
Puli�?i, Istarska | 45.1925 | 13.91278 | 0 | Croatia |
Rumani�?, Šibensko-Kniniska | 44.09639 | 15.93889 | 0 | Croatia |
Grabovo, Vukovarsko-Srijemska | 45.27778 | 19.06028 | 0 | Croatia |
Monografias, Exámenes, Universidades, Terciarios, Carreras, Cursos, Donde Estudiar, Que Estudiar y más: Desde 1999 brindamos a los estudiantes y docentes un lugar para publicar contenido educativo y nutrirse del conocimiento.
Contacto »