Nombre de País | Jordan |
Capital de País | Amman |
Código ISO | JO |
Código ISO 3 | JOR |
Código ISO numérico | 400 |
Código FIP (Federal Information Processing Standard) | JO |
Area en Kilometros Cuadrados | 92300 |
Cantidad de Habitantes | 6198000 |
Continent | AS |
Extensión de Dominios de ese pais | .jo |
Moneda | JOD (Dinar) |
Prefijo telefónico | 962 |
Formato de Código Postal | ##### - ^(\d{5})$ |
Idioma oficial | ar-JO,en |
Países limitrofes | Syria Saudi Arabia Iraq Israel Palestinian Territory |
Nombre Internacional | Hashemite Kingdom of Jordan |
Zona Horaria | Asia/Amman |
Latitud | 31 |
Longitud | 36 |
Monografias, Exámenes, Universidades, Terciarios, Carreras, Cursos, Donde Estudiar, Que Estudiar y más: Desde 1999 brindamos a los estudiantes y docentes un lugar para publicar contenido educativo y nutrirse del conocimiento.
Contacto »