Nombre de País | Egypt |
Capital de País | Cairo |
Código ISO | EG |
Código ISO 3 | EGY |
Código ISO numérico | 818 |
Código FIP (Federal Information Processing Standard) | EG |
Area en Kilometros Cuadrados | 1001450 |
Cantidad de Habitantes | 81713000 |
Continent | AF |
Extensión de Dominios de ese pais | .eg |
Moneda | EGP (Pound) |
Prefijo telefónico | 20 |
Formato de Código Postal | ##### - ^(\d{5})$ |
Idioma oficial | ar-EG,en,fr |
Países limitrofes | Libya Sudan Israel |
Nombre Internacional | Arab Republic of Egypt |
Zona Horaria | Africa/Cairo |
Latitud | 27 |
Longitud | 30 |
Monografias, Exámenes, Universidades, Terciarios, Carreras, Cursos, Donde Estudiar, Que Estudiar y más: Desde 1999 brindamos a los estudiantes y docentes un lugar para publicar contenido educativo y nutrirse del conocimiento.
Contacto »