Nombre de Pa�s | India |
Capital de Pa�s | New Delhi |
C�digo ISO | IN |
C�digo ISO 3 | IND |
C�digo ISO num�rico | 356 |
C�digo FIP (Federal Information Processing Standard) | IN |
Area en Kilometros Cuadrados | 3287590 |
Cantidad de Habitantes | 1147995000 |
Continent | AS |
Extensi�n de Dominios de ese pais | .in |
Moneda | INR (Rupee) |
Prefijo telef�nico | 91 |
Formato de C�digo Postal | ###### - ^(\d{6})$ |
Idioma oficial | en-IN,hi,bn,te,mr,ta,ur,gu,ml,kn,or,pa,as,ks,sd,sa,ur-IN |
Pa�ses limitrofes | China Nepal Myanmar Bhutan Pakistan Bangladesh |
Nombre Internacional | Republic of India |
Zona Horaria | Asia/Kolkata |
Latitud | 20 |
Longitud | 77 |
Monografias, Exámenes, Universidades, Terciarios, Carreras, Cursos, Donde Estudiar, Que Estudiar y más: Desde 1999 brindamos a los estudiantes y docentes un lugar para publicar contenido educativo y nutrirse del conocimiento.
Contacto »