Nombre de País | Indonesia |
Capital de País | Jakarta |
Código ISO | ID |
Código ISO 3 | IDN |
Código ISO numérico | 360 |
Código FIP (Federal Information Processing Standard) | ID |
Area en Kilometros Cuadrados | 1919440 |
Cantidad de Habitantes | 237512000 |
Continent | AS |
Extensión de Dominios de ese pais | .id |
Moneda | IDR (Rupiah) |
Prefijo telefónico | 62 |
Formato de Código Postal | ##### - ^(\d{5})$ |
Idioma oficial | id,en,nl,jv |
Países limitrofes | Papua New Guinea East Timor Malaysia |
Nombre Internacional | Republic of Indonesia |
Zona Horaria | Asia/Makassar |
Latitud | -5 |
Longitud | 120 |
Monografias, Exámenes, Universidades, Terciarios, Carreras, Cursos, Donde Estudiar, Que Estudiar y más: Desde 1999 brindamos a los estudiantes y docentes un lugar para publicar contenido educativo y nutrirse del conocimiento.
Contacto »