Nombre de Pa�s | Israel |
Capital de Pa�s | Jerusalem |
C�digo ISO | IL |
C�digo ISO 3 | ISR |
C�digo ISO num�rico | 376 |
C�digo FIP (Federal Information Processing Standard) | IS |
Area en Kilometros Cuadrados | 20770 |
Cantidad de Habitantes | 6500000 |
Continent | AS |
Extensi�n de Dominios de ese pais | .il |
Moneda | ILS (Shekel) |
Prefijo telef�nico | 972 |
Formato de C�digo Postal | ##### - ^(\d{5})$ |
Idioma oficial | he,ar-IL,en-IL, |
Pa�ses limitrofes | Syria Jordan Lebanon Egypt Palestinian Territory |
Nombre Internacional | State of Israel |
Zona Horaria | Asia/Jerusalem |
Latitud | 31.5 |
Longitud | 34.75 |
Monografias, Exámenes, Universidades, Terciarios, Carreras, Cursos, Donde Estudiar, Que Estudiar y más: Desde 1999 brindamos a los estudiantes y docentes un lugar para publicar contenido educativo y nutrirse del conocimiento.
Contacto »