Nombre de País | Israel |
Capital de País | Jerusalem |
Código ISO | IL |
Código ISO 3 | ISR |
Código ISO numérico | 376 |
Código FIP (Federal Information Processing Standard) | IS |
Area en Kilometros Cuadrados | 20770 |
Cantidad de Habitantes | 6500000 |
Continent | AS |
Extensión de Dominios de ese pais | .il |
Moneda | ILS (Shekel) |
Prefijo telefónico | 972 |
Formato de Código Postal | ##### - ^(\d{5})$ |
Idioma oficial | he,ar-IL,en-IL, |
Países limitrofes | Syria Jordan Lebanon Egypt Palestinian Territory |
Nombre Internacional | State of Israel |
Zona Horaria | Asia/Jerusalem |
Latitud | 31.5 |
Longitud | 34.75 |
Monografias, Exámenes, Universidades, Terciarios, Carreras, Cursos, Donde Estudiar, Que Estudiar y más: Desde 1999 brindamos a los estudiantes y docentes un lugar para publicar contenido educativo y nutrirse del conocimiento.
Contacto »