Nombre de Pa�s | Jordan |
Capital de Pa�s | Amman |
C�digo ISO | JO |
C�digo ISO 3 | JOR |
C�digo ISO num�rico | 400 |
C�digo FIP (Federal Information Processing Standard) | JO |
Area en Kilometros Cuadrados | 92300 |
Cantidad de Habitantes | 6198000 |
Continent | AS |
Extensi�n de Dominios de ese pais | .jo |
Moneda | JOD (Dinar) |
Prefijo telef�nico | 962 |
Formato de C�digo Postal | ##### - ^(\d{5})$ |
Idioma oficial | ar-JO,en |
Pa�ses limitrofes | Syria Saudi Arabia Iraq Israel Palestinian Territory |
Nombre Internacional | Hashemite Kingdom of Jordan |
Zona Horaria | Asia/Amman |
Latitud | 31 |
Longitud | 36 |
Monografias, Exámenes, Universidades, Terciarios, Carreras, Cursos, Donde Estudiar, Que Estudiar y más: Desde 1999 brindamos a los estudiantes y docentes un lugar para publicar contenido educativo y nutrirse del conocimiento.
Contacto »