Nombre de País | Myanmar |
Capital de País | Yangon |
Código ISO | MM |
Código ISO 3 | MMR |
Código ISO numérico | 104 |
Código FIP (Federal Information Processing Standard) | BM |
Area en Kilometros Cuadrados | 678500 |
Cantidad de Habitantes | 47758000 |
Continent | AS |
Extensión de Dominios de ese pais | .mm |
Moneda | MMK (Kyat) |
Prefijo telefónico | 95 |
Formato de Código Postal | ##### - ^(\d{5})$ |
Idioma oficial | my |
Países limitrofes | China Laos Thailand Bangladesh India |
Nombre Internacional | Union of Burma |
Zona Horaria | Asia/Rangoon |
Latitud | 22 |
Longitud | 98 |
Monografias, Exámenes, Universidades, Terciarios, Carreras, Cursos, Donde Estudiar, Que Estudiar y más: Desde 1999 brindamos a los estudiantes y docentes un lugar para publicar contenido educativo y nutrirse del conocimiento.
Contacto »