Nombre de Pa�s | Myanmar |
Capital de Pa�s | Yangon |
C�digo ISO | MM |
C�digo ISO 3 | MMR |
C�digo ISO num�rico | 104 |
C�digo FIP (Federal Information Processing Standard) | BM |
Area en Kilometros Cuadrados | 678500 |
Cantidad de Habitantes | 47758000 |
Continent | AS |
Extensi�n de Dominios de ese pais | .mm |
Moneda | MMK (Kyat) |
Prefijo telef�nico | 95 |
Formato de C�digo Postal | ##### - ^(\d{5})$ |
Idioma oficial | my |
Pa�ses limitrofes | China Laos Thailand Bangladesh India |
Nombre Internacional | Union of Burma |
Zona Horaria | Asia/Rangoon |
Latitud | 22 |
Longitud | 98 |
Monografias, Exámenes, Universidades, Terciarios, Carreras, Cursos, Donde Estudiar, Que Estudiar y más: Desde 1999 brindamos a los estudiantes y docentes un lugar para publicar contenido educativo y nutrirse del conocimiento.
Contacto »