Nombre de País | Croatia |
Capital de País | Zagreb |
Código ISO | HR |
Código ISO 3 | HRV |
Código ISO numérico | 191 |
Código FIP (Federal Information Processing Standard) | HR |
Area en Kilometros Cuadrados | 56542 |
Cantidad de Habitantes | 4491000 |
Continent | EU |
Extensión de Dominios de ese pais | .hr |
Moneda | HRK (Kuna) |
Prefijo telefónico | 385 |
Formato de Código Postal | HR-##### - ^(?:HR)*(\d{5})$ |
Idioma oficial | hr-HR,sr |
Países limitrofes | Hungary Slovenia Serbia and Montenegro Bosnia and Herzegovina Montenegro Serbia |
Nombre Internacional | Republic of Croatia |
Zona Horaria | Europe/Zagreb |
Latitud | 45.16667 |
Longitud | 15.5 |
Monografias, Exámenes, Universidades, Terciarios, Carreras, Cursos, Donde Estudiar, Que Estudiar y más: Desde 1999 brindamos a los estudiantes y docentes un lugar para publicar contenido educativo y nutrirse del conocimiento.
Contacto »