Nombre de País | Romania |
Capital de País | Bucharest |
Código ISO | RO |
Código ISO 3 | ROU |
Código ISO numérico | 642 |
Código FIP (Federal Information Processing Standard) | RO |
Area en Kilometros Cuadrados | 237500 |
Cantidad de Habitantes | 22246000 |
Continent | EU |
Extensión de Dominios de ese pais | .ro |
Moneda | RON (Leu) |
Prefijo telefónico | 40 |
Formato de Código Postal | ###### - ^(\d{6})$ |
Idioma oficial | ro,hu,rom |
Países limitrofes | Moldova Hungary Ukraine Serbia and Montenegro Bulgaria Serbia |
Nombre Internacional | România |
Zona Horaria | Europe/Bucharest |
Latitud | 46 |
Longitud | 25 |
Monografias, Exámenes, Universidades, Terciarios, Carreras, Cursos, Donde Estudiar, Que Estudiar y más: Desde 1999 brindamos a los estudiantes y docentes un lugar para publicar contenido educativo y nutrirse del conocimiento.
Contacto »