Nombre de País | Mexico |
Capital de País | Mexico City |
Código ISO | MX |
Código ISO 3 | MEX |
Código ISO numérico | 484 |
Código FIP (Federal Information Processing Standard) | MX |
Area en Kilometros Cuadrados | 1972550 |
Cantidad de Habitantes | 109955000 |
Continent | NA |
Extensión de Dominios de ese pais | .mx |
Moneda | MXN (Peso) |
Prefijo telefónico | 52 |
Formato de Código Postal | ##### - ^(\d{5})$ |
Idioma oficial | es-MX |
Países limitrofes | Guatemala United States Belize |
Nombre Internacional | Mexico |
Zona Horaria | America/Monterrey |
Latitud | 23 |
Longitud | -102 |
Monografias, Exámenes, Universidades, Terciarios, Carreras, Cursos, Donde Estudiar, Que Estudiar y más: Desde 1999 brindamos a los estudiantes y docentes un lugar para publicar contenido educativo y nutrirse del conocimiento.
Contacto »