Nombre de Pa�s | Argentina |
Capital de Pa�s | Buenos Aires |
C�digo ISO | AR |
C�digo ISO 3 | ARG |
C�digo ISO num�rico | 32 |
C�digo FIP (Federal Information Processing Standard) | AR |
Area en Kilometros Cuadrados | 2766890 |
Cantidad de Habitantes | 40677000 |
Continent | SA |
Extensi�n de Dominios de ese pais | .ar |
Moneda | ARS (Peso) |
Prefijo telef�nico | 54 |
Formato de C�digo Postal | @####@@@ - ^([A-Z]\d{4}[A-Z]{3})$ |
Idioma oficial | es-AR,en,it,de,fr |
Pa�ses limitrofes | Chile Bolivia Uruguay Paraguay Brazil |
Nombre Internacional | Argentine Republic |
Zona Horaria | America/Argentina/Cordoba |
Latitud | -34 |
Longitud | -64 |
Monografias, Exámenes, Universidades, Terciarios, Carreras, Cursos, Donde Estudiar, Que Estudiar y más: Desde 1999 brindamos a los estudiantes y docentes un lugar para publicar contenido educativo y nutrirse del conocimiento.
Contacto »