Nombre de Pa�s | Uruguay |
Capital de Pa�s | Montevideo |
C�digo ISO | UY |
C�digo ISO 3 | URY |
C�digo ISO num�rico | 858 |
C�digo FIP (Federal Information Processing Standard) | UY |
Area en Kilometros Cuadrados | 176220 |
Cantidad de Habitantes | 3477000 |
Continent | SA |
Extensi�n de Dominios de ese pais | .uy |
Moneda | UYU (Peso) |
Prefijo telef�nico | 598 |
Formato de C�digo Postal | ##### - ^(\d{5})$ |
Idioma oficial | es-UY |
Pa�ses limitrofes | Brazil Argentina |
Nombre Internacional | Oriental Republic of Uruguay |
Zona Horaria | America/Montevideo |
Latitud | -33 |
Longitud | -56 |
Monografias, Exámenes, Universidades, Terciarios, Carreras, Cursos, Donde Estudiar, Que Estudiar y más: Desde 1999 brindamos a los estudiantes y docentes un lugar para publicar contenido educativo y nutrirse del conocimiento.
Contacto »