Zona Horaria | GMT | DST |
Africa/Banjul | 0.0 | 0.0 |
Nombre | featureClass | featureCode | Latitud | Longitud | Pais |
Old Yundum | P | PPL | 13.3625 | -16.68611 | Gambia |
Yundum | P | PPL | 13.34556 | -16.67278 | Gambia |
Yuna | P | PPL | 13.58333 | -15.7 | Gambia |
Yorro Pendeh | P | PPL | 13.31667 | -14.45 | Gambia |
Yoro Ya | P | PPL | 13.63333 | -15.28333 | Gambia |
Yoro Cheke | P | PPL | 13.25 | -14.2 | Gambia |
Yoro Beri Kunda | P | PPL | 13.5 | -14.75 | Gambia |
Yora Jula | P | PPL | 13.41667 | -15.66667 | Gambia |
Yonah | P | PPL | 13.53333 | -14.68333 | Gambia |
Yida | P | PPL | 13.66667 | -14.93333 | Gambia |
Yelitenda | P | PPL | 13.51667 | -15.56667 | Gambia |
Yarobawal | P | PPL | 13.43333 | -14.21667 | Gambia |
Yallal Bah Ker De Kumba | P | PPL | 13.56667 | -16 | Gambia |
Yallal Ba | P | PPL | 13.58333 | -15.56667 | Gambia |
Yallal | P | PPLQ | 13.4 | -15.55 | Gambia |
Yallal | P | PPL | 13.55 | -15.7 | Gambia |
Wurokang | P | PPL | 13.38333 | -15.81667 | Gambia |
Wulumisa | P | PPL | 13.41667 | -16.11667 | Gambia |
Wuli | A | ADM2 | 13.5 | -14.08333 | Gambia |
Wulem Kunda | P | PPL | 13.35 | -14.46667 | Gambia |
Woi Buray | P | PPL | 13.7 | -14.81667 | Gambia |
Wirdeba | P | PPL | 13.31667 | -15.81667 | Gambia |
Willingara Samba Tako | P | PPL | 13.3 | -14.2 | Gambia |
Willingara Kejaw | P | PPL | 13.55 | -14.93333 | Gambia |
Willingara Ba | P | PPL | 13.4 | -15.26667 | Gambia |
Willingara | P | PPL | 13.61667 | -15.25 | Gambia |
Willingara | P | PPL | 13.55 | -14 | Gambia |
Willingara | P | PPL | 13.51667 | -15.23333 | Gambia |
Willingara | P | PPL | 13.38333 | -15.55 | Gambia |
Western Division | A | ADM1 | 13.25 | -16.33333 | Gambia |
Wessedung | P | PPL | 13.2 | -15.91667 | Gambia |
Wellingara Yoro | P | PPL | 13.5 | -14.8 | Gambia |
Wellingara Nding | P | PPL | 13.45 | -15.45 | Gambia |
Wellingara Momodou | P | PPL | 13.6 | -15.23333 | Gambia |
Wellingara Mansal | P | PPL | 13.25 | -14.36667 | Gambia |
Wellingara Galo | P | PPL | 13.45 | -14.78333 | Gambia |
Wellingara Ello | P | PPL | 13.58333 | -15.31667 | Gambia |
Wellingara Bubacarr Bah | P | PPL | 13.73333 | -15.15 | Gambia |
Wellingara Ba | P | PPL | 13.41667 | -15.4 | Gambia |
Wellingara Alhaji Alpha | P | PPL | 13.73333 | -15.11667 | Gambia |
Wellingara Adama | P | PPL | 13.45 | -14.88333 | Gambia |
Wellingara | P | PPL | 13.63333 | -15.03333 | Gambia |
Wellingara | P | PPL | 13.61667 | -15.21667 | Gambia |
Wellingara | P | PPL | 13.59167 | -16.27861 | Gambia |
Wellingara | P | PPL | 13.58444 | -16.00972 | Gambia |
Wellingara | P | PPL | 13.58333 | -15.91667 | Gambia |
Welingara | P | PPL | 13.40361 | -16.67361 | Gambia |
Wayahon | P | PPL | 13.56667 | -15.95 | Gambia |
Wassu | P | PPL | 13.68333 | -14.88333 | Gambia |
Wassadung Demba | P | PPL | 13.3 | -14.45 | Gambia |
Wassadun | P | PPL | 13.2 | -15.86667 | Gambia |
Walli Kunda | P | PPL | 13.56667 | -14.91667 | Gambia |
Walliba Kunda | P | PPL | 13.36667 | -14.01667 | Gambia |
Walalan | P | PPL | 13.58333 | -15.68333 | Gambia |
Wakilarr | P | PPL | 13.53333 | -14.55 | Gambia |
Upper Saloum | A | ADM2 | 13.75 | -15.2 | Gambia |
Upper River Division | A | ADM1 | 13.33333 | -14.16667 | Gambia |
Upper Niumi District | A | ADM2 | 13.4 | -16.33333 | Gambia |
Upper Baddibu | A | ADM2 | 13.55 | -15.66667 | Gambia |
Upert | P | PPL | 13.16694 | -16.24806 | Gambia |
Tyba | P | PPL | 13.81667 | -15.06667 | Gambia |
Tyba | P | PPL | 13.71667 | -15.26667 | Gambia |
Turi Kunda | P | PPL | 13.7 | -15.33333 | Gambia |
Ture Kunda | P | PPL | 13.33333 | -14.51667 | Gambia |
Turan | P | PPL | 13.58333 | -15.71667 | Gambia |
Tunjina | P | PPL | 13.29444 | -16.56806 | Gambia |
Tumbul Tanga | P | PPL | 13.31667 | -13.9 | Gambia |
Tuman Tenda | P | PPL | 13.21667 | -16.47472 | Gambia |
Tumani Fati | P | PPL | 13.53333 | -14.8 | Gambia |
Tujering | P | PPL | 13.31639 | -16.78889 | Gambia |
Tubeya | P | PPL | 13.45306 | -16.43944 | Gambia |
Tubaya | P | PPL | 13.34806 | -16.72889 | Gambia |
Tuba-Wuli | P | PPL | 13.43333 | -14.25 | Gambia |
Tuba Wollof | P | PPL | 13.55 | -15.33333 | Gambia |
Tuba Wappa | P | PPL | 13.46667 | -14.23333 | Gambia |
Tuba Tafsir | P | PPL | 13.28333 | -14.15 | Gambia |
Tuba Sandu Kotor | P | PPL | 13.43333 | -14.25 | Gambia |
Tuba Pakala | P | PPL | 13.7 | -15.26667 | Gambia |
Tuba Ousman Boye | P | PPL | 13.4 | -14.75 | Gambia |
Tubanding | P | PPL | 13.41667 | -13.88333 | Gambia |
Tuba Mbakeh | P | PPL | 13.58333 | -15.31667 | Gambia |
Tubamadadi | P | PPL | 13.76667 | -15.13333 | Gambia |
Tuba Kuta | P | PPL | 13.65 | -14.88333 | Gambia |
Tuba Kuta | P | PPL | 13.36667 | -14 | Gambia |
Tuba Kuta | P | PPL | 13.27 | -16.26667 | Gambia |
Tubakuta | P | PPL | 13.25444 | -16.59556 | Gambia |
Tubakuta | P | PPL | 13.25 | -16.28333 | Gambia |
Tuba Koto | P | PPL | 13.63333 | -14.9 | Gambia |
Tuba Kolong | P | PPL | 13.36611 | -16.46528 | Gambia |
Tuba Gumbuya | P | PPL | 13.56083 | -16.1275 | Gambia |
Tuba Demba Sama | P | PPL | 13.66667 | -14.98333 | Gambia |
Tuba Demba | P | PPL | 13.55 | -15.26667 | Gambia |
Tuba Burey | P | PPL | 13.46667 | -14.2 | Gambia |
Tuba | P | PPL | 13.57806 | -16.39194 | Gambia |
Tuba | P | PPL | 13.46667 | -14.68333 | Gambia |
Tuba | P | PPL | 13.19861 | -16.35583 | Gambia |
Tranquil | P | PPL | 13.16917 | -16.65861 | Gambia |
Trankill | P | PPL | 13.40306 | -16.73806 | Gambia |
Torro | P | PPL | 13.6 | -15.15 | Gambia |
Toro Tayem | P | PPL | 13.56167 | -16.04833 | Gambia |
Monografias, Exámenes, Universidades, Terciarios, Carreras, Cursos, Donde Estudiar, Que Estudiar y más: Desde 1999 brindamos a los estudiantes y docentes un lugar para publicar contenido educativo y nutrirse del conocimiento.
Contacto »