Zona Horaria | GMT | DST |
Europe/Vienna | 1.0 | 2.0 |
Nombre | featureClass | featureCode | Latitud | Longitud | Pais |
Mooshöhe | P | PPL | 47.75 | 14.55 | Austria |
Muttling | P | PPL | 47.73333 | 14.38333 | Austria |
Kleiner | P | PPL | 47.72723 | 14.35115 | Austria |
Dörfl | P | PPL | 47.71667 | 14.56667 | Austria |
Zeitschen | P | PPL | 47.71667 | 14.43333 | Austria |
Puchriegl | P | PPL | 47.71667 | 14.36667 | Austria |
Mühlreit-Siedlung | P | PPLX | 47.71667 | 14.35 | Austria |
Zottensberg | P | PPL | 47.70257 | 14.37943 | Austria |
Fahrenberg | P | PPL | 47.69324 | 14.36849 | Austria |
Gößwein | P | PPL | 47.70687 | 14.37046 | Austria |
Mattersriegel | P | PPL | 47.70806 | 14.36196 | Austria |
Gütl am Pichl | P | PPL | 47.7011 | 14.35844 | Austria |
Mitterweng | P | PPL | 47.69648 | 14.3602 | Austria |
Pieglmoos | P | PPL | 47.70199 | 14.34707 | Austria |
Winkl | P | PPL | 47.68333 | 14.38333 | Austria |
Oberweng | P | PPL | 47.68333 | 14.36667 | Austria |
Goslitz | P | PPL | 47.68333 | 14.38333 | Austria |
Schwarzenbach | P | PPL | 47.61667 | 14.46667 | Austria |
Bungalowsiedlung | P | PPLX | 47.61667 | 14.36667 | Austria |
Kletzenberg | P | PPL | 47.6 | 14.5 | Austria |
Schröckendorf | P | PPL | 47.6 | 14.5 | Austria |
Steinfeldsiedlung | P | PPLX | 47.6 | 14.5 | Austria |
Geiergraben | P | PPL | 47.6 | 14.5 | Austria |
Sonnberg | P | PPL | 47.6 | 14.46667 | Austria |
Hinterstatt | P | PPL | 47.6 | 14.36667 | Austria |
Lainken | P | PPL | 47.6 | 14.36667 | Austria |
Gesäuseeingang | P | PPL | 47.58333 | 14.51667 | Austria |
Ennsviertel | P | PPLX | 47.58333 | 14.46667 | Austria |
Kulm | P | PPL | 47.58333 | 14.4 | Austria |
Harsbach | P | PPL | 47.58333 | 14.36667 | Austria |
Oberdorf | P | PPL | 47.58333 | 14.36667 | Austria |
Haindlgraben | P | PPL | 47.58333 | 14.35 | Austria |
Oberhofsiedlung | P | PPLX | 47.56667 | 14.46667 | Austria |
Kematen | P | PPL | 47.56667 | 14.46667 | Austria |
Kreuzberg | P | PPL | 47.56667 | 14.45 | Austria |
Treffner | P | PPL | 47.56667 | 14.41667 | Austria |
Erlgraben | P | PPL | 47.56667 | 14.4 | Austria |
Paradies | P | PPL | 47.55 | 14.46667 | Austria |
Hallweg | P | PPL | 47.53333 | 14.45 | Austria |
Boder | P | PPL | 47.53333 | 14.36667 | Austria |
Grünbichl | P | PPL | 47.53333 | 14.35 | Austria |
Goldbichl | P | PPL | 47.53333 | 14.33333 | Austria |
Bruckmühl | P | PPL | 47.53333 | 14.33333 | Austria |
Obersonnberg | P | PPL | 47.51667 | 14.46667 | Austria |
Äußerer Sonnberg | P | PPL | 47.51667 | 14.45 | Austria |
Innerer Sonnberg | P | PPL | 47.51667 | 14.41667 | Austria |
Schindlhof | P | PPL | 47.51667 | 14.36667 | Austria |
Stadtwaldsiedlung | P | PPLX | 47.51667 | 14.36667 | Austria |
Burgtorsiedlung | P | PPLX | 47.51667 | 14.36667 | Austria |
Hinterberg | P | PPL | 47.5 | 14.43333 | Austria |
Poderer | P | PPL | 47.5 | 14.43333 | Austria |
Poierer | P | PPL | 47.5 | 14.41667 | Austria |
Weinmeister | P | PPL | 47.5 | 14.4 | Austria |
Bahnhofsiedlung | P | PPL | 48.25 | 16.81667 | Austria |
Neu Haslau | P | PPLX | 48.1 | 16.7 | Austria |
Neustadt | P | PPLX | 48.03333 | 16.78333 | Austria |
Am Ziegelwerk | P | PPL | 48.46667 | 16.83333 | Austria |
Kleinstillfried | P | PPL | 48.4 | 16.85 | Austria |
Fünfhaus | P | PPL | 48.26667 | 16.91667 | Austria |
Eggendorf am Wagram | P | PPL | 48.4 | 16.05 | Austria |
Utzenlaa | P | PPL | 48.36667 | 15.95 | Austria |
Buttendorf | P | PPL | 48.34085 | 15.84555 | Austria |
Baumgarten | P | PPL | 48.32122 | 15.8325 | Austria |
Reichersberg | P | PPL | 48.26137 | 16.07077 | Austria |
Einsiedl | P | PPL | 48.26708 | 15.97137 | Austria |
Jetzing | P | PPL | 48.25817 | 15.84812 | Austria |
Weinzierl | P | PPL | 48.25097 | 15.92897 | Austria |
Holzleiten | P | PPL | 48.25726 | 15.87833 | Austria |
Mittermoos | P | PPL | 48.25086 | 15.88057 | Austria |
Pöding | P | PPL | 48.25 | 15.85 | Austria |
Sievering | P | PPLX | 48.25 | 16.33333 | Austria |
Weideck | P | PPL | 48.2448 | 16.09772 | Austria |
Vorderhainbach | P | PPL | 48.22848 | 16.20376 | Austria |
Untermauerbach | P | PPL | 48.23725 | 16.18908 | Austria |
Höbersbach | P | PPL | 48.23605 | 16.13291 | Austria |
Schmeißbach | P | PPL | 48.22793 | 16.09222 | Austria |
Kordonsiedlung | P | PPLX | 48.21752 | 16.25612 | Austria |
Edensiedlung | P | PPLX | 48.21667 | 16.23333 | Austria |
Jägerwaldsiedlung | P | PPLX | 48.22021 | 16.24457 | Austria |
Siedlung Augustinerwald | P | PPL | 48.22559 | 16.19462 | Austria |
Süßfeld | P | PPL | 48.21243 | 16.16844 | Austria |
Hochbuch | P | PPL | 48.22239 | 16.1493 | Austria |
Buchgraben | P | PPLX | 48.21993 | 16.14947 | Austria |
Fischergraben | P | PPLX | 48.21678 | 16.14424 | Austria |
Hauersteig | P | PPL | 48.22319 | 16.13497 | Austria |
Riedanleiten | P | PPL | 48.21667 | 16.11667 | Austria |
Troppberg | P | PPL | 48.21667 | 16.1 | Austria |
Strohzogl | P | PPL | 48.21667 | 16.08333 | Austria |
Ameisberg | P | PPL | 48.21667 | 16.08333 | Austria |
Mühlberg | P | PPL | 48.20334 | 16.20337 | Austria |
Rechenfeld | P | PPL | 48.19796 | 16.17042 | Austria |
Postsiedlung | P | PPLX | 48.19613 | 16.14681 | Austria |
Sagbergsiedlung | P | PPLX | 48.1971 | 16.14072 | Austria |
Erlschachen | P | PPL | 48.19825 | 16.10158 | Austria |
Irenental | P | PPL | 48.20523 | 16.0984 | Austria |
Brettwies | P | PPL | 48.2022 | 16.09677 | Austria |
Wilhelmshöhe | P | PPL | 48.20397 | 16.07677 | Austria |
Unter-Sankt-Veit | P | PPLX | 48.18766 | 16.2735 | Austria |
Ober-Sankt-Veit | P | PPLX | 48.19035 | 16.26552 | Austria |
Richter-Minder-Siedlung | P | PPLX | 48.19218 | 16.13686 | Austria |
Monografias, Exámenes, Universidades, Terciarios, Carreras, Cursos, Donde Estudiar, Que Estudiar y más: Desde 1999 brindamos a los estudiantes y docentes un lugar para publicar contenido educativo y nutrirse del conocimiento.
Contacto »