Zona Horaria | GMT | DST |
America/La_Paz | -4.0 | -4.0 |
Nombre | featureClass | featureCode | Latitud | Longitud | Pais |
Victoria | P | PPL | -14.2 | -66.16667 | Bolivia |
Victoria | P | PPL | -10.98333 | -67.06667 | Bolivia |
Victoria | P | PPL | -10.98333 | -66.16667 | Bolivia |
Victoria | P | PPL | -10.35 | -66.6 | Bolivia |
Vicote | P | PPL | -15.41667 | -67.95 | Bolivia |
Vicoma | P | PPL | -18.21667 | -68.06667 | Bolivia |
Vicocota | P | PPL | -17.03333 | -68.68333 | Bolivia |
Vichurayo | P | PPL | -17.58333 | -67.48333 | Bolivia |
Vicho Vicho | P | PPL | -18.1 | -65.33333 | Bolivia |
Vichoca | P | PPL | -20.71667 | -65.5 | Bolivia |
Vichi | P | PPL | -16.08333 | -68.86667 | Bolivia |
Vichaya | P | PPL | -17.13333 | -68.83333 | Bolivia |
Vichacla | P | PPL | -20.63333 | -65.63333 | Bolivia |
Vicere | P | PPL | -20.26667 | -65.53333 | Bolivia |
Vicente Ascarrunz | P | PPL | -18.16667 | -66.96667 | Bolivia |
Viacha | P | PPL | -21.83333 | -66 | Bolivia |
Viacha | P | PPL | -16.65 | -68.3 | Bolivia |
Vesubio | P | PPL | -11.23333 | -69.3 | Bolivia |
Vertilla | P | PPL | -21.28333 | -67.26667 | Bolivia |
Vertientes SulfhÃdricas | P | PPL | -22.43333 | -64.51667 | Bolivia |
Vertiente | P | PPL | -21.33333 | -63.28333 | Bolivia |
Versalles | P | PPL | -17.48333 | -62.75 | Bolivia |
Versalles | P | PPL | -14.73333 | -62.86667 | Bolivia |
Versalles | P | PPL | -12.73333 | -63.3 | Bolivia |
Versalles | P | PPL | -11.45 | -68.11667 | Bolivia |
Vermelho | P | PPL | -11.06667 | -68.83333 | Bolivia |
Verdún | P | PPL | -16.9 | -60.01667 | Bolivia |
Verdún | P | PPL | -14.5 | -64.75 | Bolivia |
Verdún | P | PPL | -13.81667 | -65.33333 | Bolivia |
Verdún | P | PPL | -10.66667 | -66.56667 | Bolivia |
Verde Pampa | P | PPL | -20.43333 | -66.65 | Bolivia |
Verde Monte | P | PPL | -18.58333 | -63.13333 | Bolivia |
Verano | P | PPL | -20.5 | -64.71667 | Bolivia |
Veracruz | P | PPL | -19.98333 | -65.51667 | Bolivia |
Vera Cruz | P | PPL | -17.08333 | -66.61667 | Bolivia |
Ventos Kaqui | P | PPL | -21.08333 | -66.78333 | Bolivia |
Ventilla | P | PPL | -21.18333 | -67.15 | Bolivia |
Ventilla | P | PPL | -19.65 | -68.2 | Bolivia |
Ventilla | P | PPL | -19.25 | -66.36667 | Bolivia |
Ventilla | P | PPL | -19.08333 | -66.2 | Bolivia |
Ventilla | P | PPL | -18.86667 | -67.43333 | Bolivia |
Ventilla | P | PPL | -18.35 | -67.86667 | Bolivia |
Ventilla | P | PPL | -18.08333 | -66.36667 | Bolivia |
Ventilla | P | PPL | -17.78333 | -66.66667 | Bolivia |
Ventilla | P | PPL | -17.55 | -67.1 | Bolivia |
Ventilla | P | PPL | -16.61667 | -68.16667 | Bolivia |
Ventilla | P | PPL | -16.55 | -67.93333 | Bolivia |
Ventaventilla | P | PPL | -20.43333 | -66.66667 | Bolivia |
Ventanillok | P | PPL | -21.25 | -65.78333 | Bolivia |
Ventanillas | P | PPL | -20.93333 | -66.31667 | Bolivia |
Ventana | P | PPL | -14.55 | -67.61667 | Bolivia |
Ventaimedia | P | PPL | -18.26667 | -66.88333 | Bolivia |
Venta | P | PPL | -18.93333 | -67.43333 | Bolivia |
Venero Loma | P | PPL | -21.53333 | -65.78333 | Bolivia |
Venero Loma | P | PPL | -21.53333 | -65.7 | Bolivia |
Veneroloma | P | PPL | -21.31667 | -65.88333 | Bolivia |
Venecia | P | PPL | -15.95 | -68.75 | Bolivia |
Venecia | P | PPL | -14.06667 | -65.4 | Bolivia |
Vencedor | P | PPL | -14.43333 | -62.55 | Bolivia |
Provincia Velasco | A | ADM2 | -15.5 | -61 | Bolivia |
Velarde | P | PPL | -10.78333 | -66.25 | Bolivia |
Veladero | P | PPL | -18.26667 | -64.26667 | Bolivia |
Velacterapunta | P | PPL | -21.35 | -65.88333 | Bolivia |
Vejeria | P | PPL | -20.5 | -63.88333 | Bolivia |
Veinticuatro de Septiembre | P | PPL | -16.83333 | -63.51667 | Bolivia |
Veintemi | P | PPL | -19.75 | -63.3 | Bolivia |
Veherran | P | PPL | -11.73333 | -68.85 | Bolivia |
Vega | P | PPL | -16.46667 | -67.4 | Bolivia |
Vega | P | PPL | -15.76667 | -67.68333 | Bolivia |
Vayas | P | PPL | -21.9 | -62.63333 | Bolivia |
Vásquez | P | PPL | -11.15 | -68.1 | Bolivia |
Varsovia | P | PPL | -14.43333 | -66.7 | Bolivia |
Varsovia | P | PPL | -10.61667 | -66.56667 | Bolivia |
Varse | P | PPL | -15.95 | -68.2 | Bolivia |
Vargas | P | PPL | -11.5 | -67.56667 | Bolivia |
Vargas | P | PPL | -11.48333 | -67.36667 | Bolivia |
Vaqueria | P | PPL | -18.13333 | -65.86667 | Bolivia |
VaquerÃa | P | PPL | -16.78333 | -67.41667 | Bolivia |
VaquerÃa | P | PPL | -15.28333 | -68.55 | Bolivia |
Vanomo | P | PPL | -10.86667 | -66.51667 | Bolivia |
Vandiola | P | PPL | -17.1 | -65.26667 | Bolivia |
Vanari | P | PPL | -16.71667 | -68.05 | Bolivia |
Vama | P | PPL | -15.88333 | -67.91667 | Bolivia |
ValparaÃso | P | PPL | -14.31667 | -61.45 | Bolivia |
ValparaÃso | P | PPL | -10.9 | -66.1 | Bolivia |
Valluma | P | PPL | -18.08333 | -66.13333 | Bolivia |
Valle Rico | P | PPL | -21.73333 | -66.2 | Bolivia |
Valle Marquez | P | PPL | -21.66667 | -64.36667 | Bolivia |
Vallejos | P | PPL | -14.81667 | -64.9 | Bolivia |
Valle Hermoso | P | PPL | -17.41667 | -66.11667 | Bolivia |
Provincia Vallegrande | A | ADM2 | -18.5 | -64.16667 | Bolivia |
Vallegrande | P | PPL | -18.48972 | -64.10694 | Bolivia |
Vallefuerte | P | PPL | -20.18333 | -63.8 | Bolivia |
Valle del Medio | P | PPL | -21.58333 | -64.18333 | Bolivia |
Valle de Holguin | P | PPL | -18.21667 | -64.16667 | Bolivia |
Vallecito | P | PPL | -21.76667 | -64.55 | Bolivia |
Vallecito | P | PPL | -21.43333 | -64.13333 | Bolivia |
Vallecito | P | PPL | -20.83333 | -64.23333 | Bolivia |
Vallecito | P | PPL | -20.21667 | -64.13333 | Bolivia |
Vallecito | P | PPL | -20.15 | -64.33333 | Bolivia |
Monografias, Exámenes, Universidades, Terciarios, Carreras, Cursos, Donde Estudiar, Que Estudiar y más: Desde 1999 brindamos a los estudiantes y docentes un lugar para publicar contenido educativo y nutrirse del conocimiento.
Contacto »