Zona Horaria | GMT | DST |
Africa/Addis_Ababa | 3.0 | 3.0 |
Nombre | featureClass | featureCode | Latitud | Longitud | Pais |
Ä€balo | P | PPL | 9.11667 | 36.4 | Ethiopia |
Aballa | P | PPL | 7.68333 | 35.36667 | Ethiopia |
Ä€ba LÄ«banos | P | PPL | 12.36667 | 37.35 | Ethiopia |
Ä€ba LÄ«banos | P | PPL | 12.35 | 37.35 | Ethiopia |
Ābalē | P | PPL | 12.28333 | 37.45 | Ethiopia |
Ābalē | P | PPL | 9.45 | 38.68333 | Ethiopia |
Abala | P | PPL | 14.23333 | 37 | Ethiopia |
Āba K’undī | P | PPL | 10.58333 | 39.2 | Ethiopia |
Āba Kibē | P | PPL | 10.9 | 39.53333 | Ethiopia |
Abahalle | P | PPL | 8.76667 | 35.33333 | Ethiopia |
Aba Guyo Ana | P | PPL | 5.31667 | 39.53333 | Ethiopia |
Āba Golja Āger | P | PPL | 11.1 | 39.83333 | Ethiopia |
Āba Golja Āger | P | PPL | 11.03333 | 39.81667 | Ethiopia |
Ä€ba Golja | P | PPL | 12.51806 | 37.02694 | Ethiopia |
Abaghimbi | P | PPL | 8.8 | 34.65 | Ethiopia |
Abaghennen | P | PPL | 12.38333 | 37.23333 | Ethiopia |
Āba Gerīma | P | PPL | 14.16436 | 38.95195 | Ethiopia |
Āba Gerīma | P | PPL | 11.66667 | 37.5 | Ethiopia |
Ä€ba Genda | P | PPL | 8.05 | 39.61667 | Ethiopia |
Ä€bado | P | PPL | 8.55 | 38.5 | Ethiopia |
Ābadisē | P | PPL | 11.25 | 39.01667 | Ethiopia |
Ābadīr | P | PPL | 8.75 | 39.88333 | Ethiopia |
Āba Ch’orga | P | PPL | 8.86667 | 39.31667 | Ethiopia |
Ä€ba Bula | P | PPL | 11.15 | 39.23333 | Ethiopia |
Ä€ba Buko | P | PPL | 10.83333 | 39.4 | Ethiopia |
Ä€ba Boru | P | PPL | 11.05 | 39.18333 | Ethiopia |
Āba Bora Āger | P | PPL | 8.76667 | 39.4 | Ethiopia |
Ä€ba Bona | P | PPL | 11.33333 | 39.95 | Ethiopia |
Ä€ba Biruk | P | PPL | 11.98333 | 39.35 | Ethiopia |
Āba Ālī | P | PPL | 11.26667 | 39.4 | Ethiopia |
Ābiy Ādī | P | PPL | 14.44194 | 39.07972 | Ethiopia |
Agbe | P | PPL | 13.43333 | 39 | Ethiopia |
Zufan | P | PPL | 13.96333 | 38.97528 | Ethiopia |
Mekane Birhan | P | PPL | 13.78194 | 38.83 | Ethiopia |
Ajire | P | PPL | 13.09444 | 37.63694 | Ethiopia |
Meshenti | P | PPL | 12.3 | 37.53333 | Ethiopia |
Ādīs Ābeba Āstedader | A | ADM1 | 9 | 40.5 | Ethiopia |
Ä€far Kilil | A | ADM1 | 12 | 41.5 | Ethiopia |
Ä€mara Kilil | A | ADM1 | 11.5 | 38.5 | Ethiopia |
BÄ«nshangul Gumuz Kilil | A | ADM1 | 11 | 35.5 | Ethiopia |
Dirē Dawa Āstedader | A | ADM1 | 9.5 | 42 | Ethiopia |
Gambēla Hizboch Kilil | A | ADM1 | 7.83333 | 34.5 | Ethiopia |
HÄrerÄ« Hizb Kilil | A | ADM1 | 9.25 | 42.16667 | Ethiopia |
Oromīya Kilil | A | ADM1 | 8 | 39 | Ethiopia |
Sumalē Kilil | A | ADM1 | 7 | 44 | Ethiopia |
Tigray Kilil | A | ADM1 | 14.16667 | 38.83333 | Ethiopia |
YeDebub Bihēroch Bihēreseboch na Hizboch Kilil | A | ADM1 | 6.25 | 37 | Ethiopia |
Weldeya | P | PPL | 4.33222 | 42.08333 | Ethiopia |
Badle | P | PPL | 5.1 | 42.9 | Ethiopia |
Bulo Olo | P | PPL | 5.46667 | 44.33333 | Ethiopia |
Beredale | P | PPL | 5.31417 | 43.45611 | Ethiopia |
Gilo | P | PPL | 9.02833 | 43.30417 | Ethiopia |
Harawa | P | PPL | 9.82889 | 43.03139 | Ethiopia |
Daba Gorayale | P | PPL | 8.72472 | 44.82 | Ethiopia |
Misrak Gashamo | P | PPL | 8.1 | 45.36667 | Ethiopia |
Bermagog | P | PPL | 5.43389 | 44.99833 | Ethiopia |
Koraf | P | PPL | 6.58222 | 46.43333 | Ethiopia |
Demergog | P | PPL | 7.37972 | 47.01139 | Ethiopia |
Geldegob | P | PPL | 7.57 | 47.45 | Ethiopia |
Biyo Anod | P | PPL | 10.06361 | 42.49167 | Ethiopia |
Gohad | P | PPL | 10.51361 | 41.6375 | Ethiopia |
Felema | P | PPL | 9.58778 | 41.78111 | Ethiopia |
Hulul | P | PPL | 9.57722 | 41.77 | Ethiopia |
Meta | P | PPL | 9.2925 | 42.02611 | Ethiopia |
Arif-Gerau | P | PPL | 9.65222 | 42.71 | Ethiopia |
Kulula | P | PPL | 9.63861 | 42.735 | Ethiopia |
Gara Hakim | P | PPL | 9.27806 | 42.14583 | Ethiopia |
Haroyo | P | PPL | 9.27278 | 42.17972 | Ethiopia |
Dulu | P | PPL | 9.37278 | 41.85889 | Ethiopia |
Bīrbīrsa | P | PPL | 9.40889 | 42.18583 | Ethiopia |
Weday | P | PPL | 9.41639 | 42.09694 | Ethiopia |
Ije Kore | P | PPL | 9.37222 | 42.09417 | Ethiopia |
Rer Kabilli | P | PPL | 9.50639 | 42.79667 | Ethiopia |
Arabi | P | PPL | 9.93361 | 42.7175 | Ethiopia |
El Bahal | P | PPL | 9.41167 | 42.8625 | Ethiopia |
Mus Der | P | PPL | 9.49917 | 42.76583 | Ethiopia |
Ä€hmed | P | PPL | 9.32139 | 42.96333 | Ethiopia |
Kampsayt | P | PPL | 9.09694 | 42.8225 | Ethiopia |
Shipford | P | PPL | 9.1675 | 42.75194 | Ethiopia |
Hado | P | PPL | 9.36611 | 42.50639 | Ethiopia |
Jelhalali | P | PPL | 6.64667 | 43.83556 | Ethiopia |
Las Durkel | P | PPL | 6.65639 | 43.78583 | Ethiopia |
Awkelef | P | PPL | 9.14611 | 43.85028 | Ethiopia |
Godē | P | PPL | 6.0225 | 43.13028 | Ethiopia |
Dereo | P | PPL | 6.96 | 44.22333 | Ethiopia |
Gurbo | P | PPL | 6.48972 | 44.43556 | Ethiopia |
Damanle | P | PPL | 6.38 | 43.20278 | Ethiopia |
Addon | P | PPL | 6.71528 | 44.33833 | Ethiopia |
Darderio | P | PPL | 6.68611 | 44.13 | Ethiopia |
Hurdur | P | PPL | 6.83611 | 44.315 | Ethiopia |
Wab | P | PPL | 6.62556 | 44.49722 | Ethiopia |
Nuri | P | PPL | 6.72806 | 44.81944 | Ethiopia |
Heragal | P | PPL | 6.83944 | 44.56972 | Ethiopia |
Dall | P | PPL | 6.96778 | 44.51472 | Ethiopia |
Teyen | P | PPL | 6.64861 | 44.63806 | Ethiopia |
Durua | P | PPL | 6.79444 | 44.99222 | Ethiopia |
Gurbo | P | PPL | 6.48861 | 44.43611 | Ethiopia |
Korago | P | PPLL | 5.73667 | 43.04611 | Ethiopia |
Diglu | P | PPL | 5.75611 | 43.31111 | Ethiopia |
Marasho | P | PPL | 5.69361 | 43.32306 | Ethiopia |
Monografias, Exámenes, Universidades, Terciarios, Carreras, Cursos, Donde Estudiar, Que Estudiar y más: Desde 1999 brindamos a los estudiantes y docentes un lugar para publicar contenido educativo y nutrirse del conocimiento.
Contacto »