Zona Horaria | GMT | DST |
Africa/Banjul | 0.0 | 0.0 |
Nombre | featureClass | featureCode | Latitud | Longitud | Pais |
Kununku | P | PPL | 13.66667 | -15 | Gambia |
Kunting | P | PPL | 13.53333 | -14.66667 | Gambia |
Kuntaur Fula Kunda | P | PPL | 13.65 | -14.86667 | Gambia |
Kuntaur | P | PPL | 13.66667 | -14.88333 | Gambia |
Kuntair | P | PPL | 13.53639 | -16.22444 | Gambia |
Kunong Numu Kunda | P | PPL | 13.41667 | -15.71667 | Gambia |
Kunong Mansasansang | P | PPL | 13.41667 | -15.73333 | Gambia |
Kunong Fula Kunda | P | PPL | 13.41667 | -15.73333 | Gambia |
Kunkujang Jattaya | P | PPL | 13.34722 | -16.60056 | Gambia |
Kunkujang NDing | P | PPL | 13.29167 | -16.76472 | Gambia |
Kunkujang Manjago | P | PPL | 13.25667 | -16.73222 | Gambia |
Kunkujang | P | PPL | 13.38972 | -16.67278 | Gambia |
Kunkujang | P | PPL | 13.31306 | -16.7575 | Gambia |
Kunkujang | P | PPL | 13.22528 | -16.74278 | Gambia |
Kunkujang | P | PPL | 13.30472 | -16.62389 | Gambia |
Kunjetta | P | PPL | 13.5 | -15.4 | Gambia |
Kunjenjen | P | PPL | 13.1675 | -16.025 | Gambia |
Kunjala | P | PPL | 13.25 | -14.18333 | Gambia |
Kundam Fode | P | PPL | 13.33333 | -14.11667 | Gambia |
Kundam Demba | P | PPL | 13.33333 | -14.11667 | Gambia |
Kundam | P | PPL | 13.33333 | -14.11667 | Gambia |
Kunda | P | PPL | 13.78333 | -15.11667 | Gambia |
Kunda | P | PPL | 13.55 | -13.88333 | Gambia |
Kumbul | P | PPL | 13.38333 | -13.96667 | Gambia |
Kumbijae | P | PPL | 13.53333 | -15.43333 | Gambia |
Kumbija | P | PPL | 13.6 | -15.23333 | Gambia |
Kumbija | P | PPL | 13.26667 | -14.18333 | Gambia |
Kumbaney | P | PPL | 13.6 | -15.21667 | Gambia |
Kulukoch | P | PPL | 13.1675 | -16.76361 | Gambia |
Kuloro | P | PPL | 13.28056 | -16.57806 | Gambia |
Kulkulel | P | PPL | 13.3 | -14.15 | Gambia |
Kuli Kunda | P | PPL | 13.33333 | -15.91667 | Gambia |
Kulari | P | PPL | 13.4 | -14.08333 | Gambia |
Kular | P | PPL | 13.46667 | -14.21667 | Gambia |
Kukuyel | P | PPL | 13.4 | -13.9 | Gambia |
Kujew | P | PPL | 13.55 | -14.7 | Gambia |
Kudang Tenda | P | PPL | 13.68333 | -15.08333 | Gambia |
Kudang | P | PPL | 13.66667 | -15.06667 | Gambia |
Kucha | P | PPL | 13.76667 | -15.01667 | Gambia |
Kubuni | P | PPL | 13.32417 | -16.60528 | Gambia |
Kubendar | P | PPL | 13.53333 | -15.63333 | Gambia |
Kubariko | P | PPL | 13.33222 | -16.6325 | Gambia |
Kuari | P | PPL | 13.33333 | -13.88333 | Gambia |
Kristi Kunda | P | PPL | 13.41667 | -13.86667 | Gambia |
Kotu | P | PPL | 13.45944 | -16.70528 | Gambia |
Kossemar Momadu Sutu | P | PPL | 13.31667 | -14.38333 | Gambia |
Kossemar Dembell | P | PPL | 13.31667 | -14.38333 | Gambia |
Kossemar | P | PPL | 13.33333 | -14.38333 | Gambia |
Kusamai | P | PPL | 13.17306 | -16.17556 | Gambia |
Korro Jula Kunda | P | PPL | 13.35 | -14.48333 | Gambia |
Konti Kunda Sukoto | P | PPL | 13.56667 | -15.8 | Gambia |
Konti Kunda Niji | P | PPL | 13.56667 | -15.78333 | Gambia |
Konteh | P | PPL | 13.71667 | -15.16667 | Gambia |
Konko Koto | P | PPL | 13.71667 | -14.91667 | Gambia |
Konkohdoma | P | PPL | 13.55 | -14.71667 | Gambia |
Konko Fulla | P | PPL | 13.53333 | -14.8 | Gambia |
Kombo South District | A | ADM2 | 13.25 | -16.75 | Gambia |
Kombo North District | A | ADM2 | 13.36667 | -16.66667 | Gambia |
Kombo East | A | ADM2 | 13.21667 | -16.51667 | Gambia |
Kombo Central District | A | ADM2 | 13.25 | -16.66667 | Gambia |
Komansor | P | PPL | 13.18333 | -16.21667 | Gambia |
Kololi | P | PPL | 13.44389 | -16.71611 | Gambia |
Kolior | P | PPL | 13.43333 | -15.66667 | Gambia |
Kolior | P | PPL | 13.41667 | -15.66667 | Gambia |
Kolinto | P | PPL | 13.28333 | -14.11667 | Gambia |
Koli Kunda | P | PPL | 13.6 | -15.23333 | Gambia |
Koli Kunda | P | PPL | 13.55 | -14.76667 | Gambia |
Koli Kunda | P | PPL | 13.53333 | -14 | Gambia |
Koli Kunda | P | PPL | 13.4 | -13.9 | Gambia |
Koli Kunda | P | PPL | 13.36667 | -14.08333 | Gambia |
Kolibantang | P | PPL | 13.43333 | -14.2 | Gambia |
Koina Tenda | P | PPL | 13.48333 | -13.9 | Gambia |
Koina | P | PPL | 13.48333 | -13.86667 | Gambia |
Kohel | P | PPL | 13.4 | -15.55 | Gambia |
Kofa | P | PPL | 13.75 | -15.2 | Gambia |
Kobotor | P | PPL | 13.38333 | -14.08333 | Gambia |
Kiti Manjago | P | PPL | 13.24611 | -16.66556 | Gambia |
Kiti | P | PPL | 13.23111 | -16.66667 | Gambia |
Kissay | P | PPL | 13.52222 | -16.42472 | Gambia |
Kiskisi | P | PPL | 13.3 | -14.15 | Gambia |
Kinti Kunda | P | PPL | 13.53333 | -15.91667 | Gambia |
Kinteh Kunda | P | PPL | 13.50722 | -16.06722 | Gambia |
Killy | P | PPL | 13.2075 | -16.2325 | Gambia |
Killing | P | PPL | 13.21667 | -16.23333 | Gambia |
Killa | P | PPL | 13.46139 | -16.27028 | Gambia |
Kidi Kunda | P | PPL | 13.58333 | -15.85 | Gambia |
Kiberi | P | PPL | 13.61667 | -14.71667 | Gambia |
Kiang West | A | ADM2 | 13.33333 | -16 | Gambia |
Kiang East | A | ADM2 | 13.41667 | -15.63333 | Gambia |
Kiang Central | A | ADM2 | 13.4 | -15.75 | Gambia |
Khewal | P | PPL | 13.51667 | -14.83333 | Gambia |
Khayell Bessell | P | PPL | 13.36667 | -14.46667 | Gambia |
Kewel | P | PPL | 13.45 | -14.7 | Gambia |
Ket Kuli | P | PPL | 13.58333 | -15.88333 | Gambia |
Ket Kuli | P | PPL | 13.56667 | -15.88333 | Gambia |
Kesereh | P | PPL | 13.51667 | -14.73333 | Gambia |
Ker Yoro Sowe | P | PPL | 13.55 | -15.33333 | Gambia |
Ker Yoro Jallow | P | PPL | 13.75 | -15.08333 | Gambia |
Ker Yoro Bah | P | PPL | 13.52111 | -16.32917 | Gambia |
Ker Werrigo | P | PPL | 13.51667 | -16.3 | Gambia |
Monografias, Exámenes, Universidades, Terciarios, Carreras, Cursos, Donde Estudiar, Que Estudiar y más: Desde 1999 brindamos a los estudiantes y docentes un lugar para publicar contenido educativo y nutrirse del conocimiento.
Contacto »