Zona Horaria | GMT | DST |
Europe/Tallinn | 2.0 | 3.0 |
Nombre | featureClass | featureCode | Latitud | Longitud | Pais |
Salutaguse | P | PPLX | 58.93333 | 24.11833 | Estonia |
Salumäe | P | PPL | 59.36361 | 25.22389 | Estonia |
Saluküla | P | PPL | 58.61667 | 24.31667 | Estonia |
Salu | P | PPL | 59.26083 | 25.09389 | Estonia |
Salu | P | PPLX | 58.66972 | 24.585 | Estonia |
Salmistu | P | PPL | 59.48861 | 25.37806 | Estonia |
Salme | P | PPL | 58.16139 | 22.26222 | Estonia |
Salla | P | PPL | 58.95056 | 26.38333 | Estonia |
Salinõmme | P | PPL | 58.83083 | 22.94972 | Estonia |
Sälliku | P | PPL | 59.05722 | 27.3025 | Estonia |
Sälgu | P | PPLX | 58.1 | 25.93333 | Estonia |
Salevere | P | PPL | 58.69 | 23.59806 | Estonia |
Salevere | P | PPL | 58.56139 | 24.20472 | Estonia |
Salavere | P | PPL | 58.36667 | 22.65 | Estonia |
Salatse | P | PPL | 59.47556 | 26.16806 | Estonia |
Sakussaare | P | PPL | 59.46417 | 25.995 | Estonia |
Saku | P | PPL | 59.30222 | 24.65778 | Estonia |
Saksi | P | PPL | 59.24444 | 26.1125 | Estonia |
Saxby | P | PPLX | 59.02111 | 23.16194 | Estonia |
Saksa | P | PPL | 58.94694 | 24.87167 | Estonia |
Saksaküla | P | PPL | 58.26528 | 25.38472 | Estonia |
Säkna | P | PPL | 58.13944 | 27.27056 | Estonia |
Sakla | P | PPLX | 58.95167 | 22.85306 | Estonia |
Sakla | P | PPL | 58.36028 | 22.87278 | Estonia |
Ontika-Saka | P | PPLX | 59.43389 | 27.24639 | Estonia |
Saka | P | PPL | 59.42639 | 27.21556 | Estonia |
Saire | P | PPLX | 59.34944 | 24.80222 | Estonia |
Saikla | P | PPL | 58.52944 | 23.0125 | Estonia |
Saiakopli | P | PPL | 59.21333 | 26.06222 | Estonia |
Saia | P | PPL | 58.32972 | 22.47 | Estonia |
Sahargu | P | PPL | 59.03333 | 27.04444 | Estonia |
Saha-Liiva | P | PPL | 59.43333 | 24.96667 | Estonia |
Saha | P | PPL | 59.42139 | 24.96583 | Estonia |
Sagariste | P | PPLX | 58.36694 | 22.74028 | Estonia |
Sagevere | P | PPL | 58.63972 | 25.57972 | Estonia |
Sagessaare | P | PPLX | 58.55056 | 25.38417 | Estonia |
Sagadi | P | PPLX | 59.53333 | 26.08333 | Estonia |
Sagadi | P | PPL | 59.53611 | 26.05861 | Estonia |
Saessaare | P | PPLX | 58.29917 | 24.9025 | Estonia |
Saduküla | P | PPL | 58.67194 | 26.285 | Estonia |
Sadala | P | PPLX | 59.11944 | 24.92778 | Estonia |
Sadala | P | PPL | 58.86528 | 26.60194 | Estonia |
Saabolda | P | PPL | 57.87722 | 27.75528 | Estonia |
Saba | P | PPL | 58.35 | 25.96667 | Estonia |
Saastna | P | PPL | 58.72361 | 23.57778 | Estonia |
Säästla | P | PPL | 58.63944 | 25.10444 | Estonia |
Sääsküla | P | PPL | 59.155 | 25.71472 | Estonia |
Saarnakõrve | P | PPLX | 59.04194 | 25.3975 | Estonia |
Sääritsa | P | PPL | 58.75139 | 27.06944 | Estonia |
Saarevälja | P | PPLX | 59.13528 | 27.17 | Estonia |
Saarepere | P | PPLX | 58.67944 | 25.51389 | Estonia |
Saarepeedi | P | PPL | 58.43056 | 25.69056 | Estonia |
Saareotsa | P | PPL | 58.73944 | 25.54528 | Estonia |
Saaremõisa | P | PPLX | 59.11083 | 24.88417 | Estonia |
Saaremaa | A | ADM1 | 58.25 | 22.46667 | Estonia |
Saarekula | P | PPL | 57.98333 | 27.68333 | Estonia |
Saareantsu | P | PPL | 58.03333 | 25.9 | Estonia |
Saare | P | PPL | 59.16667 | 25.6 | Estonia |
Saare | P | PPL | 59.0225 | 23.5725 | Estonia |
Sääre | P | PPL | 58.96528 | 22.92917 | Estonia |
Saarepõllu | P | PPL | 58.77833 | 24.95056 | Estonia |
Saare | P | PPL | 58.69833 | 26.84111 | Estonia |
Saareküla | P | PPL | 58.4325 | 23.12333 | Estonia |
Saare | P | PPL | 58.36917 | 27.52806 | Estonia |
Saare | P | PPLX | 58.37306 | 26.25139 | Estonia |
Saareküla | P | PPL | 58.36583 | 25.77028 | Estonia |
Saare | P | PPLX | 58.36333 | 23.83556 | Estonia |
Saare | P | PPLX | 58.32167 | 25.21389 | Estonia |
Sääre | P | PPL | 58.14833 | 24.0175 | Estonia |
Sääre | P | PPL | 57.93306 | 22.08417 | Estonia |
Saardu | P | PPLX | 58.79944 | 23.61278 | Estonia |
Saari | P | PPL | 58.48389 | 24.40222 | Estonia |
Saara | P | PPL | 59.14694 | 26.59917 | Estonia |
Saapaküla | P | PPL | 58.16722 | 25.28528 | Estonia |
Saanika | P | PPL | 58.88056 | 23.65333 | Estonia |
Sääla | P | PPL | 58.72861 | 24.34306 | Estonia |
Ruuveli | P | PPL | 58.76667 | 27.03333 | Estonia |
Ruutsi | P | PPLX | 57.73611 | 27.40333 | Estonia |
Rüütli | P | PPLX | 58.71667 | 27.01667 | Estonia |
Ruusmäe | P | PPL | 57.64 | 27.08417 | Estonia |
Ruusa | P | PPL | 58.04806 | 27.29361 | Estonia |
Ruuna | P | PPL | 58.03722 | 26.21694 | Estonia |
Ruudiküla | P | PPL | 58.34944 | 25.75833 | Estonia |
Rutja | P | PPL | 59.54417 | 26.37472 | Estonia |
Rutikvere | P | PPL | 58.78639 | 25.93778 | Estonia |
Rütavere | P | PPL | 58.43306 | 24.71694 | Estonia |
Russalu | P | PPL | 59.02417 | 24.37778 | Estonia |
Ruskavere | P | PPL | 58.75306 | 26.8625 | Estonia |
Rünga | P | PPL | 59.15778 | 26.53556 | Estonia |
Rumpo | P | PPL | 58.97306 | 23.27222 | Estonia |
Rummu | P | PPLX | 59.53528 | 24.79972 | Estonia |
Rummu | P | PPL | 59.23389 | 24.19778 | Estonia |
Rummu | P | PPLX | 58.91417 | 23.71278 | Estonia |
Rummu | P | PPL | 58.25 | 22.1 | Estonia |
Rumbi | P | PPLX | 58.885 | 25.2125 | Estonia |
Rumba | P | PPL | 58.73778 | 24.14778 | Estonia |
Rulli | P | PPLX | 58.51472 | 25.53417 | Estonia |
Rulli | P | PPL | 58.0375 | 25.97278 | Estonia |
Ruila | P | PPL | 59.19 | 24.42833 | Estonia |
Ruhve | P | PPL | 58.37583 | 23.03667 | Estonia |
Monografias, Exámenes, Universidades, Terciarios, Carreras, Cursos, Donde Estudiar, Que Estudiar y más: Desde 1999 brindamos a los estudiantes y docentes un lugar para publicar contenido educativo y nutrirse del conocimiento.
Contacto »