Zona Horaria | GMT | DST |
Europe/Vienna | 1.0 | 2.0 |
Nombre | featureClass | featureCode | Latitud | Longitud | Pais |
Hofing | P | PPL | 48.42944 | 14.18417 | Austria |
Reindlsedt | P | PPL | 48.45306 | 14.19972 | Austria |
Mitterfeld | P | PPL | 48.46583 | 14.20417 | Austria |
Punzing | P | PPL | 48.4775 | 14.19861 | Austria |
Froschau | P | PPLX | 48.47167 | 14.18889 | Austria |
Königsdorf | P | PPL | 48.4625 | 14.1875 | Austria |
Buchholz | P | PPL | 48.44111 | 14.17306 | Austria |
Haslhof | P | PPL | 48.44139 | 14.14694 | Austria |
Schindlberg | P | PPL | 48.46393 | 14.13666 | Austria |
Baumgartsau | P | PPLX | 48.45861 | 14.08639 | Austria |
Fellnerhäuser | P | PPLL | 48.43944 | 14.0975 | Austria |
Wigretsberg | P | PPL | 48.44083 | 14.11333 | Austria |
Altreitgraben | P | PPL | 48.43778 | 14.1025 | Austria |
Pesenbach | P | PPLL | 48.48389 | 14.10778 | Austria |
Kren | P | PPL | 48.48944 | 14.1 | Austria |
Loizendorf | P | PPL | 48.4775 | 14.12361 | Austria |
Reindlsberg | P | PPL | 48.48194 | 14.12917 | Austria |
Holzhäuseln | P | PPL | 48.47722 | 14.13917 | Austria |
Schlag | P | PPL | 48.48194 | 14.14194 | Austria |
Grubdorf-Siedlung | P | PPLX | 48.47556 | 14.17056 | Austria |
Wögersdorf | P | PPL | 48.47278 | 14.17833 | Austria |
Haiden | P | PPL | 48.49389 | 14.13222 | Austria |
Wolfsberg | P | PPL | 48.4925 | 14.1425 | Austria |
Höf | P | PPL | 48.49472 | 14.17694 | Austria |
Unterrechberg | P | PPL | 48.49778 | 14.17 | Austria |
Glashütten | P | PPL | 48.48056 | 14.30528 | Austria |
Langbruck | P | PPL | 48.49639 | 14.3175 | Austria |
Schallenberg | P | PPL | 48.49306 | 14.19167 | Austria |
Gänserndorf-Siedlung | P | PPLX | 48.30167 | 16.67444 | Austria |
Tiefental | P | PPLL | 48.295 | 16.65917 | Austria |
Hagerfeld | P | PPL | 48.30222 | 16.58333 | Austria |
Partoschviertel | P | PPLX | 48.31889 | 16.62667 | Austria |
Kieslingviertel | P | PPLX | 48.32972 | 16.67417 | Austria |
Silberwald | P | PPL | 48.32694 | 16.68 | Austria |
Österreichische Mineralöverwaltung-Lagerplatz | P | PPLL | 48.38139 | 16.72917 | Austria |
Velm | P | PPL | 48.46694 | 16.78056 | Austria |
Museumsdorf | P | PPL | 48.48361 | 16.6775 | Austria |
Kellergasse | P | PPL | 48.48306 | 16.63028 | Austria |
Neumitterndorf | P | PPL | 48.01444 | 16.49833 | Austria |
Neu-Reisenberg | P | PPL | 48.0225 | 16.49583 | Austria |
Badeteichsiedlung | P | PPLX | 48.02361 | 16.57306 | Austria |
Neu-Pischelsdorf | P | PPL | 48.04056 | 16.51778 | Austria |
Hahnseesiedlung | P | PPLX | 48.05479 | 16.56386 | Austria |
Seedörfl | P | PPL | 48.05972 | 16.38167 | Austria |
Lanzendorf | P | PPL | 48.11056 | 16.445 | Austria |
Rustenfeld | P | PPL | 48.11806 | 16.39111 | Austria |
Kaiserebersdorf | P | PPL | 48.15833 | 16.47417 | Austria |
Im Gröret | P | PPLX | 48.16528 | 16.45917 | Austria |
Hörten | P | PPLX | 48.16694 | 16.44889 | Austria |
Simmeringer Heide | P | PPLX | 48.17472 | 16.44417 | Austria |
Neu-Albern | P | PPLX | 48.16722 | 16.47861 | Austria |
Freudenau | P | PPL | 48.18736 | 16.43988 | Austria |
Prater | P | PPLX | 48.20609 | 16.41169 | Austria |
Kaisermühlen | P | PPL | 48.22611 | 16.425 | Austria |
Neukagran | P | PPL | 48.23861 | 16.45139 | Austria |
Großer Biberhaufen | P | PPLX | 48.20167 | 16.47056 | Austria |
Holzeck | P | PPL | 47.74972 | 12.94056 | Austria |
Reiterheindl | P | PPL | 47.75722 | 12.94222 | Austria |
Walserberg | P | PPL | 47.77389 | 12.9575 | Austria |
Schweizer Siedlung | P | PPLX | 47.77611 | 12.99306 | Austria |
Eichetsiedlung | P | PPLX | 47.78111 | 12.99639 | Austria |
Grünau | P | PPL | 47.79222 | 12.95722 | Austria |
Walserfeld | P | PPL | 47.79222 | 12.98 | Austria |
Pointing | P | PPL | 47.79389 | 12.99 | Austria |
Loig | P | PPL | 47.78806 | 12.99694 | Austria |
Kendlersiedlung | P | PPLX | 47.78 | 13.00361 | Austria |
Glansiedlung | P | PPLX | 47.77444 | 13.00333 | Austria |
Gneis | P | PPL | 47.77833 | 13.03972 | Austria |
Eichethofsiedlung | P | PPLX | 47.76611 | 13.03778 | Austria |
Eichet | P | PPL | 47.76278 | 13.02583 | Austria |
Eichet | P | PPL | 47.75278 | 13.03528 | Austria |
Nonntal | P | PPL | 47.78917 | 13.04861 | Austria |
Abfalter | P | PPL | 47.79111 | 13.07611 | Austria |
Taxham | P | PPL | 47.81111 | 13.00611 | Austria |
Langwied | P | PPL | 47.82222 | 13.07444 | Austria |
Sam | P | PPL | 47.82722 | 13.06583 | Austria |
Nußdorf | P | PPL | 47.83278 | 13.07028 | Austria |
Gaglham | P | PPL | 47.83194 | 13.04778 | Austria |
Radeck | P | PPL | 47.83611 | 13.05611 | Austria |
Fischach | P | PPL | 47.84472 | 13.02861 | Austria |
Berg | P | PPL | 47.84417 | 13.06972 | Austria |
Maria Sorg | P | PPL | 47.85028 | 13.05194 | Austria |
Dexgitzen | P | PPL | 47.84833 | 13.04028 | Austria |
Siglmühle | P | PPL | 47.85028 | 13.02083 | Austria |
Schwabgitzen | P | PPL | 47.85222 | 13.03722 | Austria |
Hintergitzen | P | PPL | 47.8525 | 13.02583 | Austria |
Korb | P | PPL | 47.85611 | 13.02917 | Austria |
Kerath | P | PPL | 47.85833 | 13.02167 | Austria |
Eichpoint | P | PPL | 47.85917 | 13.00694 | Austria |
Siggerwiesen | P | PPL | 47.86139 | 13.01278 | Austria |
Lehen | P | PPL | 47.87083 | 13.01722 | Austria |
Voggenberg | P | PPL | 47.86611 | 13.03278 | Austria |
Hochegg | P | PPL | 47.86083 | 13.03694 | Austria |
Reit | P | PPL | 47.86472 | 13.04167 | Austria |
Hainach | P | PPL | 47.8625 | 13.04778 | Austria |
Viehhausen | P | PPL | 47.85472 | 13.05583 | Austria |
Breit | P | PPL | 47.85417 | 13.04528 | Austria |
Leicharting | P | PPL | 47.855 | 13.06111 | Austria |
Katzmoos | P | PPL | 47.85611 | 13.06861 | Austria |
Auberg | P | PPL | 47.85806 | 13.06472 | Austria |
Monografias, Exámenes, Universidades, Terciarios, Carreras, Cursos, Donde Estudiar, Que Estudiar y más: Desde 1999 brindamos a los estudiantes y docentes un lugar para publicar contenido educativo y nutrirse del conocimiento.
Contacto »