Zona Horaria | GMT | DST |
America/Managua | -6.0 | -6.0 |
Nombre | featureClass | featureCode | Latitud | Longitud | Pais |
La Cándida | P | PPL | 122 | -8416667 | Nicaragua |
La Cañada | P | PPL | 1303333 | -8623333 | Nicaragua |
La Campana | P | PPL | 1313333 | -863 | Nicaragua |
La Campana | P | PPL | 1223333 | -8608333 | Nicaragua |
La Campana | P | PPL | 1123333 | -8575 | Nicaragua |
La Camaroncita | P | PPL | 1166667 | -8608333 | Nicaragua |
La Camarona | P | PPL | 1163333 | -8606667 | Nicaragua |
La Calzada | P | PPL | 1198333 | -8595 | Nicaragua |
Calle Real de Tolapa | P | PPL | 1263222 | -8654361 | Nicaragua |
La Calle de Los Besos | P | PPL | 121 | -8658333 | Nicaragua |
La California | P | PPL | 1191667 | -8651667 | Nicaragua |
La Calera | P | PPL | 1308333 | -8663333 | Nicaragua |
La Calera | P | PPL | 1288333 | -8678333 | Nicaragua |
La Calera | P | PPL | 1268333 | -8663333 | Nicaragua |
La Calera | P | PPL | 1193333 | -8528333 | Nicaragua |
La Calera | P | PPL | 1185 | -8595 | Nicaragua |
La Calera | P | PPL | 1173333 | -861 | Nicaragua |
La Caldera | P | PPL | 1286667 | -8581667 | Nicaragua |
La Calamidad | P | PPL | 1246667 | -8533333 | Nicaragua |
Labú | P | PPL | 1356667 | -8493333 | Nicaragua |
La Breña | P | PPL | 1178333 | -8605 | Nicaragua |
La Boquita | P | PPL | 1168333 | -8638333 | Nicaragua |
La Bomba | P | PPL | 1273333 | -8651667 | Nicaragua |
La Bolsa | P | PPL | 1193333 | -8618333 | Nicaragua |
La Bocana | P | PPL | 1308333 | -8551667 | Nicaragua |
La Bocana | P | PPL | 1243333 | -8626667 | Nicaragua |
La Bocana | P | PPL | 116 | -8585 | Nicaragua |
La Boca de La Montaña | P | PPL | 113 | -8583333 | Nicaragua |
La Batea | P | PPL | 1205 | -8461667 | Nicaragua |
La Barranca | P | PPL | 1191667 | -8628333 | Nicaragua |
La Barranca | P | PPL | 118 | -8603333 | Nicaragua |
La Barra | P | PPL | 129 | -8353333 | Nicaragua |
La Bandera | P | PPL | 127 | -8703333 | Nicaragua |
La Bacinica | P | PPL | 1283333 | -8666667 | Nicaragua |
La Azucena | P | PPL | 1115 | -8463333 | Nicaragua |
La Avellana | P | PPL | 125 | -8598333 | Nicaragua |
La Avellana | P | PPL | 1245 | -8596667 | Nicaragua |
La Aurora | P | PPL | 1208333 | -8626667 | Nicaragua |
La Asunción | P | PPL | 1185 | -8598333 | Nicaragua |
La Argolla | P | PPL | 1245 | -8693333 | Nicaragua |
La Argentina | P | PPL | 1211667 | -8625 | Nicaragua |
La Argentina | P | PPL | 1145 | -8551667 | Nicaragua |
La Amistad | P | PPL | 1193333 | -8633333 | Nicaragua |
La Alianza | P | PPL | 1298333 | -8556667 | Nicaragua |
La Alemania | P | PPL | 1298333 | -8708333 | Nicaragua |
La Albina | P | PPL | 1146667 | -8611667 | Nicaragua |
Kuyu Tingni | P | PPL | 1448333 | -8391667 | Nicaragua |
Kurinwacito | P | PPL | 1313333 | -8491667 | Nicaragua |
Kurin Dan | P | PPL | 1346667 | -8416667 | Nicaragua |
Kuri | P | PPL | 1456667 | -835 | Nicaragua |
Kung Kung Tingni | P | PPL | 1435 | -8518333 | Nicaragua |
Kum | P | PPL | 1481667 | -8371667 | Nicaragua |
Kukra Hill | P | PPL | 1225 | -8375 | Nicaragua |
Kukalaya | P | PPL | 137 | -837 | Nicaragua |
Kuikuina | P | PPL | 1346667 | -8478333 | Nicaragua |
Kugna | P | PPL | 1396667 | -8363333 | Nicaragua |
Kuanwatla | P | PPL | 1331667 | -836 | Nicaragua |
Kuakuil | P | PPL | 1421667 | -8351667 | Nicaragua |
Krukira | P | PPL | 1416667 | -8331667 | Nicaragua |
Krisimbila | P | PPL | 1208333 | -8395 | Nicaragua |
Krasa | P | PPL | 147 | -8475 | Nicaragua |
Kokomo | P | PPL | 1291667 | -8603333 | Nicaragua |
Kligna | P | PPL | 1456667 | -8443333 | Nicaragua |
Klark | P | PPL | 1476667 | -8385 | Nicaragua |
Klam | P | PPL | 149 | -836 | Nicaragua |
Kiwás Tara | P | PPL | 1488333 | -837 | Nicaragua |
Kitaski | P | PPL | 1465 | -846 | Nicaragua |
Kisiksik | P | PPL | 1428333 | -8521667 | Nicaragua |
Kisalaya | P | PPL | 1473333 | -8401667 | Nicaragua |
Kilambé | P | PPL | 1355 | -8578333 | Nicaragua |
Kiawás | P | PPL | 1316667 | -8413333 | Nicaragua |
Kauru Tingni | P | PPL | 1465 | -8455 | Nicaragua |
Kaska | P | PPL | 1446667 | -8328333 | Nicaragua |
Karawala | P | PPL | 1291667 | -8358333 | Nicaragua |
Karatá | P | PPL | 1391667 | -8348333 | Nicaragua |
Kara | P | PPL | 129 | -8358333 | Nicaragua |
Kansas City | P | PPL | 132 | -8408333 | Nicaragua |
Kangrina | P | PPL | 1318333 | -8493333 | Nicaragua |
Kamusasca | P | PPL | 1221667 | -8475 | Nicaragua |
Kambla | P | PPL | 1408333 | -8341667 | Nicaragua |
Kama | P | PPL | 1215 | -8396667 | Nicaragua |
Kakaubila | P | PPL | 1361667 | -8401667 | Nicaragua |
Kakabila | P | PPL | 124 | -8373333 | Nicaragua |
Municipio de Juigalpa | A | ADMD | 1208333 | -8533333 | Nicaragua |
Juigalpa | P | PPL | 1208333 | -854 | Nicaragua |
Jucuapa Arriba | P | PPL | 1286667 | -8593333 | Nicaragua |
Jucuapa Abajo | P | PPL | 1286667 | -8598333 | Nicaragua |
Juan Romero | P | PPL | 126 | -8701667 | Nicaragua |
Jocomico | P | PPL | 1325 | -8678333 | Nicaragua |
Jocomico | P | PPL | 1301667 | -8606667 | Nicaragua |
Jocomico | P | PPL | 1153333 | -8591667 | Nicaragua |
JoaquÃÂn Zavala | P | PPL | 1265 | -8715 | Nicaragua |
Jiquilillo | P | PPL | 1273333 | -8743333 | Nicaragua |
Municipio de Jinotepe | A | ADMD | 1175 | -8621667 | Nicaragua |
Jinotepe | P | PPL | 1185 | -862 | Nicaragua |
Municipio de Jinotega | A | ADMD | 1375 | -855 | Nicaragua |
Departamento de Jinotega | A | ADM1 | 1375 | -8558333 | Nicaragua |
Jinotega | P | PPL | 131 | -86 | Nicaragua |
Jiñocuabo | P | PPL | 1268333 | -866 | Nicaragua |
Jicarito | P | PPL | 1365 | -8608333 | Nicaragua |
Monografias, Exámenes, Universidades, Terciarios, Carreras, Cursos, Donde Estudiar, Que Estudiar y más: Desde 1999 brindamos a los estudiantes y docentes un lugar para publicar contenido educativo y nutrirse del conocimiento.
Contacto »