Zona Horaria | GMT | DST |
Europe/Tirane | 1.0 | 2.0 |
Nombre | featureClass | featureCode | Latitud | Longitud | Pais |
Kakavijë | P | PPL | 39.90778 | 20.35833 | Albania |
Jermë | P | PPL | 39.8375 | 20.10556 | Albania |
Jergucat | P | PPL | 39.93528 | 20.26361 | Albania |
Janjar | P | PPL | 39.7025 | 20.25972 | Albania |
Janicat | P | PPL | 39.83639 | 20.22556 | Albania |
Halo | P | PPL | 39.82417 | 20.09361 | Albania |
Grazhdan | P | PPL | 39.79611 | 20.24833 | Albania |
Gravë | P | PPL | 39.78722 | 20.16972 | Albania |
Gravë | A | ADMD | 39.76667 | 20.23333 | Albania |
Grapsh | P | PPL | 39.95444 | 20.24806 | Albania |
Goricë | P | PPL | 39.97667 | 20.22611 | Albania |
Glinë | P | PPL | 39.97083 | 20.29139 | Albania |
Gjashtë | P | PPL | 39.87472 | 20.025 | Albania |
Gjashtë | A | ADMD | 39.86667 | 20.03333 | Albania |
Frashtan | P | PPL | 39.96667 | 20.23333 | Albania |
Fitore | P | PPL | 39.86417 | 20.11 | Albania |
Fitore | A | ADMD | 39.85 | 20.13333 | Albania |
Finiq | P | PPL | 39.90639 | 20.05833 | Albania |
Komuna e Finiqit | A | ADM3 | 39.9 | 20.05 | Albania |
Dritë | P | PPL | 39.89583 | 20.36639 | Albania |
Dritas | P | PPL | 39.82139 | 20.06556 | Albania |
Dishat | P | PPL | 39.68972 | 20.19833 | Albania |
Dhuvjan | P | PPL | 39.99722 | 20.19778 | Albania |
Dhrovjan i Sipërm | P | PPLX | 39.88833 | 20.22667 | Albania |
Dhrovjan i Poshtër | P | PPLX | 39.89278 | 20.21861 | Albania |
Dhrovian | P | PPL | 39.88944 | 20.2175 | Albania |
Dhivër | P | PPL | 39.83611 | 20.16861 | Albania |
Dërmish | P | PPL | 39.84194 | 20.12194 | Albania |
Delvinë | P | PPL | 39.95111 | 20.09778 | Albania |
Bashkia e Delvinës | A | ADM3 | 39.95 | 20.1 | Albania |
Çukë | P | PPL | 39.84333 | 20.03444 | Albania |
Clifik | P | PPL | 39.94889 | 20.15056 | Albania |
Çiflig | P | PPL | 39.68278 | 20.11278 | Albania |
Cerkovicë | P | PPL | 39.82694 | 20.20778 | Albania |
Cerkovicë | A | ADMD | 39.81667 | 20.26667 | Albania |
Çaush | P | PPL | 39.86972 | 20.07083 | Albania |
Buronjë | P | PPL | 39.92278 | 20.04917 | Albania |
Bularat | P | PPL | 39.90722 | 20.29361 | Albania |
Bregas | P | PPL | 39.89972 | 20.02083 | Albania |
Brailat | P | PPL | 39.92083 | 20.11778 | Albania |
Bodrishtë | P | PPL | 39.90194 | 20.30361 | Albania |
Blerimas | P | PPL | 39.91833 | 20.04083 | Albania |
Bistricë | P | PPL | 39.91778 | 20.13361 | Albania |
Bamatat | P | PPL | 39.93944 | 20.06389 | Albania |
Ardhasovë | P | PPL | 39.87917 | 20.11833 | Albania |
Aliko | P | PPL | 39.85861 | 20.07917 | Albania |
Rrethi i Delvinës | A | ADM2 | 39.91667 | 20.08333 | Albania |
Shkallë | P | PPL | 39.68861 | 20.12056 | Albania |
Memoraq | P | PPL | 39.84833 | 20.14222 | Albania |
Badhër | P | PPL | 39.99806 | 20.03167 | Albania |
Alopul | P | PPL | 39.83528 | 20.26944 | Albania |
Leskovec | P | PPL | 39.83111 | 20.275 | Albania |
Buçimas | P | PPL | 40.89139 | 20.68139 | Albania |
Bashkia e Bilishtit | A | ADM3 | 40.63333 | 20.98333 | Albania |
Zvirinë | P | PPL | 40.78611 | 20.735 | Albania |
Zvezdë | P | PPL | 40.73111 | 20.85806 | Albania |
Zvarisht | P | PPL | 40.72361 | 20.565 | Albania |
Zvarisht | A | ADMD | 40.71667 | 20.56667 | Albania |
Dhorës | P | PPL | 40.4675 | 20.26611 | Albania |
Zonja Çurre | A | ADMD | 41.48333 | 20.06667 | Albania |
Zogjaj | P | PPL | 41.58056 | 20.3775 | Albania |
Zogjaj | A | ADMD | 41.58333 | 20.38333 | Albania |
Zogas | P | PPL | 40.48722 | 20.25417 | Albania |
Zogas | A | ADMD | 40.48333 | 20.25 | Albania |
Zogaj | P | PPL | 42.295 | 20.29639 | Albania |
Zogaj | A | ADMD | 42.3 | 20.31667 | Albania |
Zmaç | P | PPL | 41.68333 | 20.03333 | Albania |
Zleushë | P | PPL | 40.28083 | 20.335 | Albania |
Zimur | P | PPL | 41.72028 | 20.44806 | Albania |
Zikollara | P | PPL | 40.40833 | 20.59111 | Albania |
Ziçisht | P | PPL | 40.5575 | 20.92417 | Albania |
Zherkë | P | PPL | 42.31833 | 20.22694 | Albania |
Zhepovë | P | PPL | 40.39333 | 20.20111 | Albania |
Zhepovë | A | ADMD | 40.4 | 20.2 | Albania |
Zhepë | P | PPL | 40.67778 | 20.28694 | Albania |
Zhepë | P | PPL | 40.12028 | 20.50722 | Albania |
Komuna e Zhepës | A | ADM3 | 40.68333 | 20.23333 | Albania |
Zhej | P | PPL | 40.21222 | 20.20889 | Albania |
Zharkanj | P | PPL | 40.35083 | 20.55167 | Albania |
Zgosht | P | PPL | 41.25222 | 20.32 | Albania |
Peshtan | P | PPL | 40.23472 | 20.53639 | Albania |
Zgjupë | P | PPL | 40.89972 | 20.12861 | Albania |
Zgjeç | P | PPL | 42.29028 | 20.33806 | Albania |
Zgërbonjë | P | PPL | 40.58639 | 20.08722 | Albania |
Zerqan | P | PPL | 41.50222 | 20.36056 | Albania |
Komuna e Zerqanit | A | ADM3 | 41.46667 | 20.35 | Albania |
Zerec | P | PPL | 40.70194 | 20.34722 | Albania |
Zenisht | P | PPL | 41.62917 | 20.02472 | Albania |
Zenisht | A | ADMD | 41.61667 | 20.05 | Albania |
Zëmçë | P | PPL | 40.94417 | 20.52056 | Albania |
Zëmblak | P | PPL | 40.69417 | 20.87667 | Albania |
Zelevizhdë | P | PPL | 40.79417 | 20.02111 | Albania |
Zdrajsh-Verri | P | PPL | 41.27639 | 20.26 | Albania |
Zdrajsh | A | ADMD | 41.28333 | 20.26667 | Albania |
Zboq | P | PPL | 40.74528 | 20.65167 | Albania |
Zavalinë | P | PPL | 40.98083 | 20.28083 | Albania |
Komuna e Zavalinës | A | ADM3 | 40.98333 | 20.26667 | Albania |
Zavalan | P | PPL | 40.35444 | 20.47194 | Albania |
Zaroshkë | P | PPL | 40.76417 | 20.90806 | Albania |
Zapod | P | PPL | 42.05056 | 20.5525 | Albania |
Monografias, Exámenes, Universidades, Terciarios, Carreras, Cursos, Donde Estudiar, Que Estudiar y más: Desde 1999 brindamos a los estudiantes y docentes un lugar para publicar contenido educativo y nutrirse del conocimiento.
Contacto »