Zona Horaria | GMT | DST |
Europe/Vienna | 1.0 | 2.0 |
Nombre | featureClass | featureCode | Latitud | Longitud | Pais |
Neuwirtshaus | P | PPL | 48.18921 | 16.12767 | Austria |
An der Stadlhütte | P | PPL | 48.18194 | 16.12484 | Austria |
Dambach | P | PPL | 48.18246 | 16.14716 | Austria |
Frauenwart | P | PPLX | 48.17902 | 16.11574 | Austria |
Bartberg | P | PPL | 48.18028 | 16.1081 | Austria |
Schubertsiedlung | P | PPLX | 48.18795 | 16.10261 | Austria |
Friedensstadt | P | PPLX | 48.16763 | 16.26414 | Austria |
Heimbautal | P | PPL | 48.17313 | 16.14947 | Austria |
Roppersberg | P | PPL | 48.16059 | 16.15437 | Austria |
Langseiten | P | PPL | 48.16036 | 16.13952 | Austria |
Großboden | P | PPL | 48.1457 | 16.13175 | Austria |
Haidfeld | P | PPLX | 48.13333 | 16.33333 | Austria |
Ostende | P | PPL | 48.13665 | 16.22046 | Austria |
Eigenheimsiedlung | P | PPLX | 48.13934 | 16.20192 | Austria |
Breitenfurt-Ost | P | PPL | 48.13579 | 16.19436 | Austria |
Linker Graben | P | PPL | 48.13035 | 16.14638 | Austria |
Rechter Graben | P | PPL | 48.13344 | 16.1396 | Austria |
Tröber-Siedlung | P | PPLX | 48.11769 | 16.32834 | Austria |
Heidesiedlung | P | PPLX | 48.1154 | 16.30363 | Austria |
Hirschentanz | P | PPL | 48.12691 | 16.182 | Austria |
Doktorberg | P | PPL | 48.1211 | 16.20097 | Austria |
Südstadt | P | PPLX | 48.09528 | 16.30646 | Austria |
Hochleiten | P | PPL | 48.09734 | 16.24784 | Austria |
Sulzer Höhe | P | PPL | 48.10451 | 16.14733 | Austria |
Küraml | P | PPL | 48.10617 | 16.14364 | Austria |
Vogelgraben | P | PPL | 48.09327 | 16.14261 | Austria |
Frotzenberg | P | PPL | 48.09241 | 16.13402 | Austria |
Lindenhof | P | PPL | 48.09257 | 16.1195 | Austria |
Mitterfeld Siedlung | P | PPLX | 48.08333 | 16.33333 | Austria |
Seegrotte | P | PPLX | 48.08608 | 16.25771 | Austria |
SOS-Kinderdorf Hinterbrühl | P | PPLX | 48.08333 | 16.23333 | Austria |
Industriezentrum Niederösterreich Süd | P | PPLX | 48.0712 | 16.32689 | Austria |
Neu-Guntramsdorf | P | PPL | 48.0642 | 16.31573 | Austria |
Priefamtann | P | PPL | 48.06136 | 16.1202 | Austria |
Hofwiese | P | PPL | 48.04378 | 16.13428 | Austria |
Blumensiedlung | P | PPLX | 48.03333 | 16.31667 | Austria |
Rosental | P | PPL | 48.03058 | 16.17986 | Austria |
Ungarstein | P | PPL | 48.03204 | 16.11621 | Austria |
Schwechatbach | P | PPLL | 48.02989 | 16.11729 | Austria |
Stadtrandsiedlung | P | PPLX | 48.01667 | 16.31667 | Austria |
Einöde | P | PPL | 48.02254 | 16.23539 | Austria |
Helenental | P | PPL | 48.01789 | 16.17917 | Austria |
Gutental | P | PPLL | 48.02237 | 16.09772 | Austria |
Größing | P | PPL | 47.5 | 14.53333 | Austria |
Schönausiedlung | P | PPL | 47.5 | 14.53333 | Austria |
Sonnberg | P | PPLL | 47.5 | 14.53333 | Austria |
Untersonnberg | P | PPL | 47.5 | 14.5 | Austria |
Lorenzergraben | P | PPL | 47.5 | 14.45 | Austria |
Sonnberg | P | PPLL | 47.48333 | 14.56667 | Austria |
Sunk | P | PPL | 47.46667 | 14.48333 | Austria |
Strechen | P | PPLL | 47.46667 | 14.35 | Austria |
Vordertriebental | P | PPL | 47.43333 | 14.51667 | Austria |
Pölsen | P | PPLL | 47.41667 | 14.45 | Austria |
Hintertriebental | P | PPL | 47.4 | 14.56667 | Austria |
Authal | P | PPL | 47.36389 | 14.39722 | Austria |
Bretsteingraben | P | PPLL | 47.35 | 14.36667 | Austria |
Hinterwinkel | P | PPL | 47.35 | 14.33333 | Austria |
Gaalgraben | P | PPLL | 47.27667 | 14.61167 | Austria |
Lerchgraben | P | PPLL | 47.33333 | 14.48333 | Austria |
Klammgraben | P | PPLL | 47.33333 | 14.45 | Austria |
Scharnitzgraben | P | PPL | 47.33333 | 14.33333 | Austria |
Koingraben | P | PPLL | 47.31667 | 14.5 | Austria |
Bretstein vor der Kirche | P | PPLL | 47.31667 | 14.43333 | Austria |
Leutschachgraben | P | PPLL | 47.28972 | 14.49528 | Austria |
Nestelgraben | P | PPLL | 47.3 | 14.5 | Austria |
Riedlgraben | P | PPLL | 47.3 | 14.5 | Austria |
Schwarzviertel | P | PPLL | 47.3 | 14.48333 | Austria |
Reibrucker | P | PPL | 47.3 | 14.46667 | Austria |
Drohschlag | P | PPL | 47.29389 | 14.45806 | Austria |
Gaschbach | P | PPLL | 47.3 | 14.43333 | Austria |
Moar in Gaschbach | P | PPL | 47.3 | 14.41667 | Austria |
Moosbach | P | PPL | 47.3 | 14.39528 | Austria |
Wenischgraben | P | PPLL | 47.28333 | 14.51667 | Austria |
Falting | P | PPLL | 47.27389 | 14.49333 | Austria |
Gaschbachgraben | P | PPLL | 47.28333 | 14.41667 | Austria |
Moosbachgraben | P | PPLL | 47.28333 | 14.38333 | Austria |
Möderbach | P | PPLL | 47.26667 | 14.46667 | Austria |
Karleiten | P | PPLL | 47.25 | 14.46667 | Austria |
Jaidlgraben | P | PPL | 47.25 | 14.43333 | Austria |
Lachtal | P | PPL | 47.25 | 14.36667 | Austria |
Vodergaisstätt | P | PPL | 47.25 | 12.83333 | Austria |
Sulzbach | P | PPL | 47.23333 | 12.83333 | Austria |
Steg | P | PPL | 47.21667 | 12.83333 | Austria |
Herrenhaus | P | PPL | 47.21667 | 12.83333 | Austria |
Marx | P | PPL | 47.05 | 12.81667 | Austria |
Jörgnalm | P | PPL | 47.02556 | 12.68861 | Austria |
Berg | P | PPLL | 47.00917 | 12.66472 | Austria |
Glor | P | PPL | 47.00472 | 12.65056 | Austria |
Rettenbach | P | PPL | 47.75 | 14.3 | Austria |
Lengau | P | PPL | 47.75 | 14.26667 | Austria |
Laiming | P | PPL | 47.75 | 14.26667 | Austria |
Veichltal | P | PPL | 47.74105 | 14.32776 | Austria |
Mayrwinkl | P | PPL | 47.73716 | 14.33025 | Austria |
Teichlbrücke | P | PPL | 47.73333 | 14.3 | Austria |
Ramsebn | P | PPL | 47.73333 | 14.21667 | Austria |
Sonnleiten | P | PPL | 47.73333 | 14.2 | Austria |
Salmeranger | P | PPL | 47.73333 | 14.18333 | Austria |
Örgl | P | PPL | 47.71667 | 14.3 | Austria |
Kroneck | P | PPL | 47.73333 | 14.26667 | Austria |
Hochleiten | P | PPL | 47.71667 | 14.25 | Austria |
Monografias, Exámenes, Universidades, Terciarios, Carreras, Cursos, Donde Estudiar, Que Estudiar y más: Desde 1999 brindamos a los estudiantes y docentes un lugar para publicar contenido educativo y nutrirse del conocimiento.
Contacto »