Zona Horaria | GMT | DST |
Europe/Tirane | 1.0 | 2.0 |
Nombre | featureClass | featureCode | Latitud | Longitud | Pais |
Borie-Lurë | P | PPL | 41.79167 | 20.22417 | Albania |
Bokaj | P | PPL | 41.2 | 20.3 | Albania |
Bojë | P | PPL | 40.69056 | 20.02194 | Albania |
Bogdani i Sipërm | P | PPL | 40.72222 | 20.06611 | Albania |
Bogdani i Poshtëm | P | PPL | 40.71306 | 20.04333 | Albania |
Bodar | P | PPL | 40.25583 | 20.36611 | Albania |
Boçevë | P | PPL | 41.54222 | 20.42278 | Albania |
Boboshticë | P | PPL | 40.55417 | 20.76444 | Albania |
Blush | P | PPL | 40.40083 | 20.60972 | Albania |
Blliçë | P | PPL | 41.74472 | 20.36583 | Albania |
Bllata e Poshtëme | P | PPL | 41.56194 | 20.47639 | Albania |
Bllata e Epërme | P | PPL | 41.56278 | 20.48944 | Albania |
Bllacë | P | PPL | 41.57194 | 20.3575 | Albania |
Blacë | P | PPL | 40.84083 | 20.76778 | Albania |
Blinisht | P | PPL | 41.86139 | 20 | Albania |
Blinisht | A | ADMD | 41.86667 | 20 | Albania |
Blezënckë | P | PPL | 40.45167 | 20.26083 | Albania |
Blerim | P | PPL | 42.16056 | 20.19194 | Albania |
Komuna e Blerimit | A | ADM3 | 42.15 | 20.15 | Albania |
Bixëlle | P | PPL | 41.17611 | 20.0525 | Albania |
Bitinckë | P | PPL | 40.64778 | 20.98361 | Albania |
Bithuq | P | PPL | 41.81667 | 20.41667 | Albania |
Bishnicë | P | PPL | 40.93444 | 20.43194 | Albania |
Bisak | P | PPL | 41.90556 | 20.12278 | Albania |
Bersakë | P | PPL | 40.52417 | 20.35361 | Albania |
Biranj | P | PPL | 40.66111 | 20.72 | Albania |
Biovizhdë | P | PPL | 40.0975 | 20.53556 | Albania |
Bilisht | P | PPL | 40.6275 | 20.99 | Albania |
Bickë | P | PPL | 40.69306 | 20.63972 | Albania |
Bickë | P | PPL | 40.66583 | 20.89556 | Albania |
Bicaj | P | PPL | 41.99472 | 20.4125 | Albania |
Bicaj | P | PPL | 40.765 | 20.38361 | Albania |
Komuna e Bicajt | A | ADM3 | 41.98333 | 20.41667 | Albania |
Bezhan | P | PPL | 40.42083 | 20.73417 | Albania |
Bërzeshtë | P | PPL | 41.05278 | 20.45472 | Albania |
Bërzeshtë | A | ADMD | 41.05 | 20.45 | Albania |
Bërsnik | P | PPL | 40.815 | 20.23083 | Albania |
Bershin | P | PPL | 41.53889 | 20.08583 | Albania |
Berishë | P | PPL | 42.3 | 20.25 | Albania |
Brahamaj | P | PPL | 41.30278 | 20.02611 | Albania |
Rrethi i Beratit | A | ADM2 | 40.66667 | 20 | Albania |
Beras | P | PPL | 40.75556 | 20.67167 | Albania |
Baramaj | P | PPL | 40.95417 | 20.30083 | Albania |
Dardhas | P | PPL | 40.84583 | 20.65722 | Albania |
Beqaraj | P | PPL | 40.4675 | 20.12139 | Albania |
Bënjëz | P | PPL | 40.29528 | 20.57111 | Albania |
Benjë-Novoselë | P | PPL | 40.25194 | 20.41667 | Albania |
Bënjë | P | PPL | 40.35389 | 20.2425 | Albania |
Benë | P | PPL | 41.25 | 20.13694 | Albania |
Bënçë | P | PPL | 40.255 | 20.00389 | Albania |
Beluç i Sipërm | P | PPL | 40.36778 | 20.00889 | Albania |
Belorta | P | PPL | 40.6675 | 20.83056 | Albania |
Bellovë | P | PPL | 41.69583 | 20.47639 | Albania |
Bellovë | A | ADMD | 41.7 | 20.46667 | Albania |
Bele | P | PPL | 42.05917 | 20.53028 | Albania |
Belesovë | P | PPL | 40.81583 | 20.05722 | Albania |
Bel | P | PPL | 41.50611 | 20.04778 | Albania |
Bejnë | P | PPL | 41.50417 | 20.11694 | Albania |
Bejkovë | P | PPL | 40.36056 | 20.67 | Albania |
Begjunec | P | PPL | 41.67917 | 20.44917 | Albania |
Begaj | P | PPL | 42.39361 | 20.10444 | Albania |
Beçisht | P | PPL | 40.30278 | 20.04667 | Albania |
Bathës | P | PPL | 41.05917 | 20.07 | Albania |
Bashaj | P | PPL | 40.04111 | 20.00167 | Albania |
Barruç | P | PPL | 41.9025 | 20.36972 | Albania |
Barmash | P | PPL | 40.27778 | 20.61833 | Albania |
Komuna e Barmashit | A | ADM3 | 40.28333 | 20.61667 | Albania |
Baribardhë | P | PPL | 40.995 | 20.46944 | Albania |
Bargullas | P | PPL | 40.60889 | 20.12778 | Albania |
Bargullas | A | ADMD | 40.6 | 20.11667 | Albania |
Bardhoc | P | PPL | 42.10639 | 20.50528 | Albania |
Bardhoc | A | ADMD | 42.11667 | 20.51667 | Albania |
Bardhëz | P | PPL | 40.69611 | 20.37 | Albania |
Bardhaj-Reç | P | PPL | 41.86333 | 20.31333 | Albania |
Bardhaj | P | PPL | 41.75722 | 20.06083 | Albania |
Bardhaj | A | ADMD | 41.75 | 20.05 | Albania |
Barç II | P | PPLX | 40.6 | 20.31667 | Albania |
Barç I | P | PPLX | 40.6 | 20.31667 | Albania |
Barç | P | PPL | 40.62833 | 20.80417 | Albania |
Barç | P | PPL | 40.61833 | 20.31194 | Albania |
Barç | A | ADMD | 40.6 | 20.31667 | Albania |
Barbullej | P | PPL | 41.66444 | 20.05833 | Albania |
Banjë | P | PPL | 40.96556 | 20.05861 | Albania |
Balëz | P | PPL | 41.145 | 20.03556 | Albania |
Ball-i-Vogël | P | PPL | 41.36667 | 20.21667 | Albania |
Ballaban | P | PPL | 40.41667 | 20.13444 | Albania |
Komuna e Ballabanit | A | ADM3 | 40.43333 | 20.11667 | Albania |
Ball | P | PPL | 40.38472 | 20.11028 | Albania |
Balibardhë | P | PPL | 40.7825 | 20.04889 | Albania |
Bajram Curri | P | PPL | 42.35722 | 20.07306 | Albania |
Bahutë | P | PPL | 41.72361 | 20.43778 | Albania |
Badëlonjë | P | PPL | 40.20222 | 20.38528 | Albania |
Backë | P | PPL | 40.50778 | 20.40056 | Albania |
Babjen | P | PPL | 40.74111 | 20.63083 | Albania |
Babje | P | PPL | 41.15917 | 20.29667 | Albania |
Babinë | P | PPL | 42.38222 | 20.12722 | Albania |
Babinë | A | ADMD | 42.38333 | 20.11667 | Albania |
Baban | P | PPL | 40.63444 | 20.91972 | Albania |
Asim Zeneli | P | PPL | 40.07972 | 20.19611 | Albania |
Asim Zeneli | A | ADMD | 40.08333 | 20.2 | Albania |
Monografias, Exámenes, Universidades, Terciarios, Carreras, Cursos, Donde Estudiar, Que Estudiar y más: Desde 1999 brindamos a los estudiantes y docentes un lugar para publicar contenido educativo y nutrirse del conocimiento.
Contacto »