Zona Horaria | GMT | DST |
Europe/Bucharest | 2.0 | 3.0 |
Nombre | featureClass | featureCode | Latitud | Longitud | Pais |
Bîrjoveni | P | PPL | 46.8 | 26.71667 | Romania |
Bîrjoveni | P | PPL | 46.41667 | 27.68333 | Romania |
Bîrîiacu | P | PPL | 44.98333 | 22.76667 | Romania |
Comuna Bîrghiş | A | ADMD | 45.98333 | 24.53333 | Romania |
Bîrghiş | P | PPL | 45.98333 | 24.53333 | Romania |
Bîrgău | P | PPL | 47.68333 | 23.4 | Romania |
Bîrdeşti | P | PPL | 46.36667 | 23.2 | Romania |
Comuna Birda | A | ADMD | 45.43333 | 21.35 | Romania |
Bârda | P | PPLX | 44.73333 | 22.7 | Romania |
Birda | P | PPL | 45.43333 | 21.35 | Romania |
Bircii | P | PPL | 44.51667 | 24.6 | Romania |
Comuna BirchiÅŸ | A | ADMD | 45.96667 | 22.16667 | Romania |
BirchiÅŸ | P | PPL | 45.96667 | 22.16667 | Romania |
Birceii | P | PPL | 45.1 | 23.58333 | Romania |
Bîrcea Mică | P | PPL | 45.81667 | 22.95 | Romania |
Bîrcea Mare | P | PPL | 45.83333 | 22.96667 | Romania |
Bîrcaciu | P | PPL | 45.13333 | 23.43333 | Romania |
Comuna Bîrca | A | ADMD | 43.96667 | 23.61667 | Romania |
Bîrca | P | PPLX | 45.05 | 23.43333 | Romania |
Bîrca | P | PPL | 44.45 | 24.45 | Romania |
Bîrca | P | PPL | 43.96667 | 23.61667 | Romania |
Bîra-Tîrg | P | PPLX | 47.01667 | 27.03333 | Romania |
Bîra-Sat | P | PPLX | 47.01667 | 27.03333 | Romania |
Comuna Bîra | A | ADMD | 47.03333 | 27.05 | Romania |
Bîra | P | PPL | 47.03333 | 27.05 | Romania |
Bîra | P | PPL | 46.56667 | 24.86667 | Romania |
Bîra | P | PPL | 46.48333 | 27.16667 | Romania |
Bîra | P | PPL | 44.75 | 26.23333 | Romania |
Bîntău | P | PPL | 44.81667 | 25.18333 | Romania |
BiniÅŸ | P | PPL | 45.33722 | 21.68583 | Romania |
Bâlvăneştii de Jos | P | PPL | 44.79611 | 22.72028 | Romania |
Comuna Bîlvăneşti | A | ADMD | 44.8 | 22.68333 | Romania |
Bâlvăneşti | P | PPL | 44.7975 | 22.68028 | Romania |
Bîltişoara | P | PPL | 45.11667 | 23.11667 | Romania |
Bîlteni | P | PPL | 44.86667 | 23.28333 | Romania |
Bîltanele | P | PPL | 44.58333 | 23.15 | Romania |
Bâltanele | P | PPL | 44.57833 | 22.94611 | Romania |
Comuna Bîlta | A | ADMD | 45.11667 | 23.1 | Romania |
Bîlta | P | PPL | 45.11667 | 23.1 | Romania |
Bîlta | P | PPL | 44.53333 | 23.46667 | Romania |
Comuna BilieÅŸti | A | ADMD | 45.73333 | 27.33333 | Romania |
BilieÅŸti | P | PPL | 45.73333 | 27.33333 | Romania |
Bîlhacu | P | PPL | 45.05 | 27.13333 | Romania |
Bilghez | P | PPL | 47.23333 | 22.71667 | Romania |
Comuna Biled | A | ADMD | 45.88333 | 20.95 | Romania |
Biled | P | PPL | 45.88639 | 20.95889 | Romania |
Comuna Bîldana | A | ADMD | 44.6 | 25.78333 | Romania |
Bîldana | P | PPL | 44.6 | 25.78333 | Romania |
Comuna BilciureÅŸti | A | ADMD | 44.73333 | 25.8 | Romania |
BilciureÅŸti | P | PPL | 44.73333 | 25.8 | Romania |
BilceÅŸti | P | PPL | 45.26667 | 25.08333 | Romania |
Comuna Bilca | A | ADMD | 47.91667 | 25.75 | Romania |
Bilca | P | PPL | 47.91667 | 25.75 | Romania |
Bîlca | P | PPL | 46.13333 | 26.96667 | Romania |
Bîlc | P | PPL | 46.4 | 22.58333 | Romania |
Comuna Bilbor | A | ADMD | 47.05 | 25.51667 | Romania |
Bilbor | P | PPL | 47.05 | 25.51667 | Romania |
Bilboceni | P | PPL | 46.58333 | 26.06667 | Romania |
Bilăneşti | P | PPL | 46.35 | 23.03333 | Romania |
Comuna Bila | A | ADMD | 44.16667 | 25.85 | Romania |
Bila | P | PPL | 44.16556 | 25.84917 | Romania |
Comuna Biia | A | ADMD | 46.23333 | 24 | Romania |
Biia | P | PPL | 46.23333 | 24 | Romania |
Judeţul Bihor | A | ADM1 | 47 | 22.33333 | Romania |
Biharia | P | PPL | 46.43333 | 22.8 | Romania |
Comuna Biharea | A | ADMD | 47.15 | 21.91667 | Romania |
Biharea | P | PPL | 47.15 | 21.91667 | Romania |
Bighilin | P | PPL | 44.96667 | 26.08333 | Romania |
Comuna Bigăr | A | ADMD | 44.66667 | 22.1 | Romania |
Bigăr | P | PPL | 44.66472 | 22.10472 | Romania |
Comuna Biertan | A | ADMD | 46.13333 | 24.51667 | Romania |
Biertan | P | PPL | 46.13333 | 24.51667 | Romania |
Bidiu | P | PPL | 47.03333 | 24.23333 | Romania |
Bîdiliţa | P | PPL | 47.31667 | 26.78333 | Romania |
BidigeÅŸti | P | PPL | 46.25 | 23.03333 | Romania |
Bicu Mic | P | PPLX | 46.78333 | 25.45 | Romania |
Bîcu | P | PPL | 46.95 | 27.43333 | Romania |
Bâcu | P | PPL | 44.48194 | 25.8875 | Romania |
Comuna Bicsad | A | ADMD | 46.1 | 25.86667 | Romania |
Bicsad | P | PPL | 46.1 | 25.86667 | Romania |
Comuna Bîcleşu | A | ADMD | 44.48333 | 23.13333 | Romania |
Bîcleşu | P | PPL | 44.48333 | 23.13333 | Romania |
Bîcleşti | P | PPL | 46.35 | 27.43333 | Romania |
Comuna BichiÅŸ | A | ADMD | 46.36667 | 24.1 | Romania |
BichiÅŸ | P | PPL | 46.36667 | 24.1 | Romania |
Bichigiu Nou | P | PPL | 45.86667 | 21.56667 | Romania |
Bichigiu | P | PPL | 47.41667 | 24.35 | Romania |
Bichigi | P | PPL | 45.85 | 22.13333 | Romania |
BicheÅŸti | P | PPL | 46.18333 | 27.4 | Romania |
Bicfălău | P | PPL | 45.76667 | 25.86667 | Romania |
BiceÅŸtii de Sus | P | PPL | 45.55 | 26.93333 | Romania |
BiceÅŸtii de Jos | P | PPL | 45.55 | 26.91667 | Romania |
BiceÅŸti | P | PPL | 46.3 | 23.53333 | Romania |
Comuna Bicazu Ardelean | A | ADMD | 46.85 | 25.93333 | Romania |
Bicazu Ardelean | P | PPL | 46.85 | 25.93333 | Romania |
Comuna Bicaz Chei | A | ADMD | 46.81667 | 25.88333 | Romania |
Bicaz Chei | P | PPL | 46.81667 | 25.88333 | Romania |
Bicaz Centru | P | PPL | 46.83333 | 25.88333 | Romania |
Comuna Bicaz | A | ADMD | 47.46667 | 23.03333 | Romania |
Comuna Bicaz | A | ADMD | 46.91667 | 26.06667 | Romania |
Monografias, Exámenes, Universidades, Terciarios, Carreras, Cursos, Donde Estudiar, Que Estudiar y más: Desde 1999 brindamos a los estudiantes y docentes un lugar para publicar contenido educativo y nutrirse del conocimiento.
Contacto »