Zona Horaria | GMT | DST |
Europe/Vienna | 1.0 | 2.0 |
Nombre | featureClass | featureCode | Latitud | Longitud | Pais |
Waizenkirchen | P | PPL | 48.33333 | 13.86667 | Austria |
Waitzendorf | P | PPL | 48.73808 | 15.8749 | Austria |
Waitzendorf | P | PPL | 48.23333 | 15.6 | Austria |
Waitschach | P | PPL | 46.93333 | 14.53333 | Austria |
Waisenegg | A | ADM3 | 47.38333 | 15.68333 | Austria |
Waisenberg | P | PPL | 46.7 | 14.56667 | Austria |
Waisach | P | PPL | 46.73778 | 13.23056 | Austria |
Waiern | P | PPL | 46.73028 | 14.08194 | Austria |
Waidring | P | PPL | 47.58333 | 12.56667 | Austria |
Waidmannsfeld | P | PPL | 47.87042 | 15.98116 | Austria |
Waidmannsdorf | P | PPLX | 46.61357 | 14.28974 | Austria |
Waidmannsbach | P | PPL | 47.86431 | 15.96743 | Austria |
Waidisch | P | PPL | 46.5 | 14.35 | Austria |
Waidhofen an der Ybbs | P | PPL | 47.96004 | 14.77361 | Austria |
Politischer Bezirk Waidhofen an der Thaya | A | ADM2 | 48.83333 | 15.4 | Austria |
Waidhofen an der Thaya | P | PPL | 48.81667 | 15.28333 | Austria |
Waidhausen | P | PPL | 48.15 | 13.98333 | Austria |
Waidern | P | PPL | 48.06667 | 14.28333 | Austria |
Waidendorf | P | PPL | 48.46507 | 16.82367 | Austria |
Waiden | P | PPL | 48.68333 | 15.46667 | Austria |
Waidegg | A | ADMD | 46.63333 | 13.21667 | Austria |
Waidach | P | PPL | 47.95 | 13 | Austria |
Waidach | P | PPL | 47.68333 | 13.13333 | Austria |
Wahrleiten | P | PPL | 48.13333 | 13.25 | Austria |
Gemeindebezirk Währing | A | ADM3 | 48.23333 | 16.31667 | Austria |
Wahl | P | PPL | 47.93333 | 13.93333 | Austria |
Wagram an der Traisen | P | PPL | 48.36229 | 15.71234 | Austria |
Wagram an der Donau | P | PPL | 48.16348 | 16.75406 | Austria |
Wagram | P | PPL | 48.23333 | 14.21667 | Austria |
Wagram | P | PPL | 48.2 | 14.55 | Austria |
Wagram | P | PPL | 47.93333 | 16.21667 | Austria |
Wagrain | P | PPL | 47.33528 | 13.29889 | Austria |
Wagra | P | PPL | 48.2 | 14.71667 | Austria |
Wagnitz | P | PPL | 46.98333 | 15.46667 | Austria |
Wagnerberg | P | PPL | 48.23333 | 13.36667 | Austria |
Wagna | P | PPL | 46.75 | 15.55 | Austria |
Waging | P | PPL | 48.43333 | 13.55 | Austria |
Wagham | P | PPL | 48.21667 | 13.26667 | Austria |
Waggendorf | P | PPL | 46.76667 | 14.28333 | Austria |
Wagersbach | P | PPL | 47 | 15.53333 | Austria |
Wagerberg | P | PPL | 47.16667 | 16.03333 | Austria |
Wagenhub | P | PPL | 47.96667 | 14.23333 | Austria |
Wagenham | P | PPL | 48.08333 | 13.11667 | Austria |
Wagendorf | P | PPL | 48.26468 | 16.00897 | Austria |
Wagendorf | P | PPL | 47.33333 | 16.01667 | Austria |
Wagendorf | P | PPL | 46.75 | 15.6 | Austria |
Wagenbach | P | PPL | 47.21667 | 15.95 | Austria |
Wackersbach | P | PPL | 48.3 | 13.96667 | Austria |
Wackendorf | P | PPL | 46.55414 | 14.72288 | Austria |
Wachtel | P | PPL | 47.6 | 12.13333 | Austria |
Wachtberg | P | PPL | 48.62074 | 14.92081 | Austria |
Wachtberg | P | PPL | 48.05 | 14.46667 | Austria |
Wachsenberg | P | PPL | 46.76667 | 14.1 | Austria |
Waben | P | PPL | 46.95 | 13.11667 | Austria |
Wabelsdorf | P | PPL | 46.66 | 14.52028 | Austria |
Waasen am Berg | P | PPL | 46.81972 | 15.84389 | Austria |
Waasen | P | PPL | 48.41667 | 15.78333 | Austria |
Waasen | P | PPL | 48.31667 | 13.76667 | Austria |
Waasen | P | PPL | 48.2 | 13.16667 | Austria |
Waasen | P | PPL | 48.1753 | 15.82864 | Austria |
Waasen | P | PPL | 48.15 | 14.51667 | Austria |
Waasen | P | PPL | 48.1 | 15.21667 | Austria |
Vöstenhof | P | PPL | 47.71785 | 15.98167 | Austria |
Vösendorf | P | PPL | 48.12107 | 16.34036 | Austria |
Vorwald | P | PPL | 47.46667 | 14.65 | Austria |
Vorwald | P | PPL | 46.83139 | 13.86278 | Austria |
Vorstanddorf | P | PPL | 47.2 | 13 | Austria |
Murau | P | PPL | 47.11056 | 14.16944 | Austria |
Vornholz | P | PPL | 48.38333 | 14.01667 | Austria |
Vornholz | P | PPL | 48.16667 | 15.23333 | Austria |
Vornholz | P | PPL | 48.16667 | 13.95 | Austria |
Vornholz | A | ADM3 | 47.41667 | 15.85 | Austria |
Vormoos | P | PPL | 48.05 | 13.01667 | Austria |
Vormarkt | P | PPLX | 47.21667 | 15.23333 | Austria |
Voregg | P | PPL | 47.61667 | 13.2 | Austria |
Vorderwölch | P | PPL | 46.86667 | 14.85 | Austria |
Vorderwinkl | P | PPL | 46.7375 | 13.89278 | Austria |
Vorderweisspriach | P | PPL | 47.18333 | 13.7 | Austria |
Vorderweissenbach | P | PPL | 48.55 | 14.21667 | Austria |
Vorderwaldberg | P | PPL | 47.25 | 12.2 | Austria |
Vordertyrnau | P | PPL | 47.3 | 15.43333 | Austria |
Vordertullnerbach | P | PPL | 48.20036 | 16.10003 | Austria |
Vorderthiersee | P | PPL | 47.58333 | 12.1 | Austria |
Vordertheissenegg | P | PPL | 46.9 | 14.86667 | Austria |
Vordertambergau | P | PPL | 47.7201 | 14.19567 | Austria |
Vorderstoder | P | PPL | 47.71279 | 14.22459 | Austria |
Vordersteining | P | PPL | 48.09178 | 13.48898 | Austria |
Vorderspadegg | P | PPL | 47.19992 | 10.69124 | Austria |
Vordersee | P | PPL | 47.75 | 13.25 | Austria |
Vordersdorf | P | PPL | 46.71667 | 15.23333 | Austria |
Vorderschroffenau | P | PPL | 47.8 | 13.18333 | Austria |
Vorderschlagen | P | PPL | 48.10468 | 13.54262 | Austria |
Vorderschlag | P | PPL | 48.63333 | 13.88333 | Austria |
Vorderschlag | P | PPL | 48.03333 | 13.6 | Austria |
Vorderschiffl | P | PPL | 48.63333 | 13.85 | Austria |
Vordersauerwald | P | PPL | 46.71667 | 13.85 | Austria |
Vorderreuthe | P | PPL | 47.36944 | 9.89361 | Austria |
Vorderradlach | P | PPL | 46.76139 | 13.24889 | Austria |
Vordernöring | P | PPL | 46.90833 | 13.59361 | Austria |
Vordernebelberg | P | PPL | 48.61667 | 13.86667 | Austria |
Monografias, Exámenes, Universidades, Terciarios, Carreras, Cursos, Donde Estudiar, Que Estudiar y más: Desde 1999 brindamos a los estudiantes y docentes un lugar para publicar contenido educativo y nutrirse del conocimiento.
Contacto »